上場市場 | 東証プライム | 売上高 | 23,162百万円 |
業種 | サービス業 | 営業利益 | 2,398百万円 |
決算期 | 9月 | 当期純利益 | 1,489百万円 |
上場年月 | 2016/03 | 総資産 | 308億6,000万円 |
資本金 | 15億4,700万円 | 純資産 | 134億3,800万円 |
時価総額 | 366億659万円 | 自己資本比率 | 40.60% |
発行済株式数 | 2,237万5,665株 | ROE | - |
電話番号 | 03-3431-6193 | ROA | - |
代表者 | 柴田 裕亮 | 配当利回 | - |
本社住所 | 東京都港区愛宕2-5-1愛宕グリーンヒルズMORIタワー19階 | ||
URL | https://www.airtrip.co.jp/ | ||
会社概要 | 航空券予約サイト「エアトリ」運営。阪急交通と提携。投資事業、オフショア開発も展開。 |
始値 | 1,538 | 売買代金 | 18億6,707万円 |
---|---|---|---|
高値 | 1,647 | 出来高 | 109万5,800株 |
安値 | 1,538 | PER | - |
終値 | 1,636 | PBR | 2.92 |
決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円) |
1株配 (円) |
発表日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | 2018/09 | 12,426 | 1,142 | 1,128 | 844 | 48.51 | 10 | 2018/11/13 | |
I | 2019/09 | 24,306 | 676 | 585 | 731 | 38.95 | 10 | 2019/11/14 | |
I | 2020/09 | 21,241 | -8,994 | -9,190 | -8,692 | -433.8 | 10 | 2020/11/13 | |
I | 2021/09 | 17,524 | 3,142 | 3,043 | 2,372 | 112.15 | 10 | 2021/11/12 | |
I | 2022/09 | 13,589 | 2,243 | 2,030 | 1,712 | 85.9 | 10 | 2022/11/14 | |
I | 2023/09 | 23,162 | 2,398 | 2,318 | 1,489 | 66.98 | 10 | 2023/11/14 | |
I | 予 2024/09 | 26,000 | - | - | - | - | - | 2023/11/14 | |
前期比(%) | +12.25 | - | - | - | - |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円) |
発表日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | 2021/12 | 3,143 | 941 | 905 | 717 | 32.43 | 2022/02/14 | |
I | 2022/03 | 2,383 | 536 | 474 | 401 | 18.13 | 2022/05/13 | |
I | 2022/06 | 3,019 | 266 | 196 | 155 | 7.01 | 2022/08/12 | |
I | 2022/09 | 5,044 | 500 | 455 | 439 | 22.03 | 2022/11/14 | |
I | 2022/12 | 5,031 | 579 | 601 | 370 | 16.7 | 2023/02/14 | |
I | 2023/03 | 6,557 | 1,009 | 983 | 744 | 33.58 | 2023/05/15 | |
I | 2023/06 | 5,164 | 1,069 | 1,017 | 759 | 34.21 | 2023/08/14 | |
I | 2023/09 | 6,410 | -259 | -283 | -384 | -17.27 | 2023/11/14 |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
権利確定日 | 年2回 3月末・9月末 |
最低投資金額 | 818,000円 |
優待発生株数 | 500株 | ||
株主優待利回り | 1.96% |