上場市場 | 東証プライム・福証 | 売上高 | 247,733百万円 |
業種 | 建設業 | 営業利益 | 12,586百万円 |
決算期 | 5月 | 当期純利益 | 8,752百万円 |
上場年月 | 2013/03 | 総資産 | 895億8,700万円 |
資本金 | 43億1,000万円 | 純資産 | 383億2,700万円 |
時価総額 | 972億414万円 | 自己資本比率 | 42.70% |
発行済株式数 | 2,945万5,800株 | ROE※1 | 3.66% |
電話番号 | 03-6408-1200 | ROA※2 | 4.46% |
代表者 | 玉木 伸弥 | 配当利回(予想) | 5.91% |
本社住所 | 東京都港区高輪3丁目22番9号 | ||
URL | https://www.tamahome.jp/ | ||
会社概要 | 注文住宅会社。低価格、積極営業。マンションやリフォーム事業、オフィス賃貸・サブリースも。 |
始値 | 3,265 | 売買代金 | 5億2,144万円 |
---|---|---|---|
高値 | 3,305 | 出来高 | 15万8,500株 |
安値 | 3,260 | PER※3 | 68.32 |
終値 | 3,300 | PBR※4 | 3.37 |
※1 ROE (自己資本利益率):当期純利益÷自己資本×100 = ROE (小数第3位を四捨五入)
※2 ROA (総資産利益率):営業利益(最新予想)÷総資産×100 = ROA (小数第3位を四捨五入)
※3 PER (株価収益率):前日終値÷1株利益(最新予想)= PER (小数第3位を四捨五入) マイナスの場合は、「-」を表示。
※4 PBR (株価純資産倍率):前日終値÷(自己資本(最新実績)÷発行済株式数) = PBR (小数第3位を四捨五入)
決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円) |
1株配 (円) |
発表日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
連 | 2019/05 | 186,874 | 7,366 | 6,955 | 3,934 | 130.89 | 53 | 2019/07/10 | |
連 | 2020/05 | 209,207 | 9,873 | 9,754 | 5,109 | 172.76 | 70 | 2020/07/13 | |
連 | 2021/05 | 218,092 | 10,999 | 11,093 | 7,168 | 243.35 | 100 | 2021/07/12 | |
連 | 2022/05 | 240,760 | 11,893 | 12,346 | 8,283 | 282.25 | 125 | 2022/07/11 | |
連 | 2023/05 | 256,065 | 13,264 | 13,477 | 8,715 | 298.41 | 180 | 2023/07/11 | |
連 | 2024/05 | 247,733 | 12,586 | 12,877 | 8,752 | 301.94 | 190 | 2024/07/11 | |
連 | 予 2025/05 | 207,000 | 4,000 | 3,900 | 1,400 | 48.3 | 195 | 2025/01/14 | |
前期比(%) | -16.44 | -68.22 | -69.71 | -84.00 | -84.00 |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円) |
発表日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
連 | 2023/05 | 82,212 | 5,553 | 5,548 | 3,628 | 124.23 | 2023/07/11 | |
連 | 2023/08 | 53,237 | 1,380 | 1,531 | 932 | 32.17 | 2023/10/10 | |
連 | 2023/11 | 59,520 | 1,627 | 1,655 | 971 | 33.51 | 2024/01/11 | |
連 | 2024/02 | 39,751 | -1,548 | -1,490 | -1,140 | -39.34 | 2024/04/11 | |
連 | 2024/05 | 95,225 | 11,127 | 11,181 | 7,989 | 275.62 | 2024/07/11 | |
連 | 2024/08 | 36,759 | -3,763 | -3,876 | -2,537 | -87.52 | 2024/10/11 | |
連 | 2024/11 | 56,980 | 1,484 | 1,524 | 661 | 22.8 | 2025/01/14 | |
連 | 2025/02 | 30,148 | -2,660 | -2,904 | -2,097 | -72.35 | 2025/04/10 |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
権利確定日 | 年2回 5月末・11月末 |
最低投資金額 | 330,000円 |
優待発生株数 | 100株 | ||
株主優待利回り | 0.30% |