| 上場市場 | 東証スタンダード・名証メイン | 売上高 | 6,271百万円 |
| 業種 | 建設業 | 営業利益 | 538百万円 |
| 決算期 | 9月 | 当期純利益 | 384百万円 |
| 上場年月 | 2016/11 | 総資産 | 57億7,600万円 |
| 資本金 | 4億1,203万円 | 純資産 | 41億4,400万円 |
| 時価総額 | 59億2,464万円 | 自己資本比率 | 71.70% |
| 発行済株式数 | 324万4,600株 | ROE※1 | 9.29% |
| 電話番号 | 058-272-4120 | ROA※2 | 9.78% |
| 代表者 | 山田 準 | 配当利回り(予想) | 2.19% |
| 本社住所 | 岐阜県岐阜市茜部菱野四丁目79番地の1 | ||
| URL | https://www.gifu-zohen.co.jp/ | ||
| 会社概要 | 造園緑化工事の設計・施工・メンテナンス。官民施設で全国展開。積水ハウスと密接。 | ||
| 始値 | 1,823 | 売買代金 | 165万100円 |
|---|---|---|---|
| 高値 | 1,842 | 出来高 | 900株 |
| 安値 | 1,823 | PER※3 | 15.39 |
| 終値 | 1,826 | PBR※4 | 1.43 |
※1 ROE (自己資本利益率):当期純利益(最新予想)÷自己資本×100 = ROE (小数第3位を四捨五入)
※2 ROA (総資産利益率):営業利益(最新予想)÷総資産×100 = ROA (小数第3位を四捨五入)
※3 PER (株価収益率):前日終値÷1株利益(最新予想)= PER (小数第3位を四捨五入) マイナスの場合は、「-」を表示。
※4 PBR (株価純資産倍率):前日終値÷(自己資本(最新実績)÷発行済株式数) = PBR (小数第3位を四捨五入)
| 決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円)※1 |
発表日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連 | 2020/09 | 3,853 | 284 | 289 | 199 | 66.97 | 2020/11/13 | |
| 連 | 2021/09 | 4,309 | 313 | 345 | 221 | 69.02 | 2021/11/12 | |
| 連 | 2022/09 | 4,851 | 383 | 369 | 247 | 77.13 | 2022/11/11 | |
| 連 | 2023/09 | 5,002 | 390 | 398 | 298 | 93.25 | 2023/11/10 | |
| 連 | 2024/09 | 5,198 | 447 | 455 | 340 | 105.84 | 2024/11/14 | |
| 連 | 2025/09 | 6,271 | 538 | 549 | 384 | 118.6 | 2025/11/14 | |
| 連 | 予 2026/09 | 6,312 | 565 | 575 | 385 | 118.67 | 2025/11/14 | |
| 前期比(%) | +0.65 | +5.02 | +4.74 | +0.26 | +0.06 | |||
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
※1 予想1株利益は現在の発行済株式数と自己株式数より計算しております。決算短信等で公表される値と異なる場合がございます。ご了承ください。
| 決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円)※1 |
発表日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連 | 2023/12 | 1,393 | 172 | 175 | 121 | 38.03 | 2024/02/09 | |
| 連 | 2024/03 | 1,299 | 172 | 173 | 122 | 38.14 | 2024/05/10 | |
| 連 | 2024/06 | 1,155 | 87 | 90 | 59 | 18.41 | 2024/08/09 | |
| 連 | 2024/09 | 1,351 | 16 | 17 | 38 | 11.83 | 2024/11/14 | |
| 連 | 2024/12 | 1,534 | 163 | 168 | 115 | 35.64 | 2025/02/14 | |
| 連 | 2025/03 | 1,490 | 161 | 162 | 108 | 33.44 | 2025/05/15 | |
| 連 | 2025/06 | 1,577 | 165 | 167 | 114 | 35.21 | 2025/08/08 | |
| 連 | 2025/09 | 1,670 | 49 | 52 | 47 | 14.52 | 2025/11/14 | |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
※1 予想1株利益は現在の発行済株式数と自己株式数より計算しております。決算短信等で公表される値と異なる場合がございます。ご了承ください。
| 権利確定日 | 年1回 9月末 |
最低投資金額 | 365,200円 |
| 優待発生株数 | 200株 | ||
| 株主優待利回り | 0.27% |