上場市場 | 東証グロース・名証ネクスト | 売上高 | 4,678百万円 |
業種 | 建設業 | 営業利益 | 56百万円 |
決算期 | 7月 | 当期純利益 | 25百万円 |
上場年月 | 2020/03 | 総資産 | 27億6,700万円 |
資本金 | 3億4,978万円 | 純資産 | 15億100万円 |
時価総額 | 31億1,368万円 | 自己資本比率 | 54.20% |
発行済株式数 | 108万8,700株 | ROE | 15.39% |
電話番号 | 03-3439-1671 | ROA | 4.01% |
代表者 | 前田 浩 | 配当利回 | 0.00% |
本社住所 | 東京都世田谷区経堂1-8-17 | ||
URL | https://reform-nisso.co.jp/ | ||
会社概要 | 首都圏で賃貸物件、ビル、マンションの原状回復工事。中小不動産業者から受注。 |
始値 | 2,860 | 売買代金 | 2,555万8,900円 |
---|---|---|---|
高値 | 2,949 | 出来高 | 8,900株 |
安値 | 2,839 | PER | 13.46 |
終値 | 2,860 | PBR | 2.09 |
決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円) |
1株配 (円) |
発表日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単 | 2019/07 | 2,214 | 159 | 161 | 112 | 141.14 | 0 | ||
単 | 2020/07 | 2,729 | 197 | 186 | 124 | 148.25 | 0 | 2020/09/14 | |
単 | 2021/07 | 2,788 | 158 | 158 | 102 | 110.29 | 0 | 2021/09/14 | |
単 | 2022/07 | 3,504 | 220 | 207 | 136 | 146.97 | 0 | 2022/09/13 | |
連 | 2023/07 | 4,166 | 148 | 142 | 69 | 63.92 | 0 | 2023/09/14 | |
連 | 2024/07 | 4,678 | 56 | 63 | 25 | 23.12 | 0 | 2024/09/13 | |
連 | 予 2025/07 | 5,722 | 111 | 101 | 231 | 212.48 | 0 | 2024/12/20 | |
前期比(%) | +22.32 | +98.21 | +60.32 | 9.24倍 | 9.19倍 |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円) |
発表日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単 | 2023/01 | 919 | 23 | 23 | 10 | 9.31 | 2023/03/16 | |
単 | 2023/04 | 1,068 | 57 | 60 | 37 | 34.37 | 2023/06/13 | |
連 | 2023/07 | 1,151 | -3 | -13 | -23 | -21.31 | 2023/09/14 | |
連 | 2023/10 | 1,316 | 53 | 65 | 45 | 41.8 | 2023/12/13 | |
連 | 2024/01 | 1,174 | 17 | 28 | 20 | 18.43 | 2024/03/14 | |
連 | 2024/04 | 1,118 | 18 | 10 | 1 | 0.93 | 2024/06/13 | |
連 | 2024/07 | 1,070 | -32 | -40 | -41 | -37.92 | 2024/09/13 | |
連 | 2024/10 | 1,165 | 3 | 7 | -12 | -11.38 | 2024/12/13 |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
権利確定日 | 年2回 1月末・7月末 |
最低投資金額 | 1,430,000円 |
優待発生株数 | 500株 | ||
株主優待利回り | 1.40% |