上場市場 | 東証スタンダード | 売上高 | 12,286百万円 |
業種 | 建設業 | 営業利益 | 2,328百万円 |
決算期 | 3月 | 当期純利益 | 1,576百万円 |
上場年月 | 2018/12 | 総資産 | 113億8,300万円 |
資本金 | 2億9,715万円 | 純資産 | 82億2,300万円 |
時価総額 | 120億545万円 | 自己資本比率 | 72.20% |
発行済株式数 | 869万9,600株 | ROE※1 | 14.59% |
電話番号 | 03-6264-5520 | ROA※2 | 14.93% |
代表者 | 中尾 安志 | 配当利回(予想) | 3.99% |
本社住所 | 東京都港区東新橋一丁目9番1号 東京汐留ビルディング9階 | ||
URL | https://www.tanaken-1982.co.jp/ja/index.html | ||
会社概要 | 建築物の解体工事専門。不動産会社からの元請けが主体。解体の全工程。 |
始値 | 1,400 | 売買代金 | 651万7,400円 |
---|---|---|---|
高値 | 1,400 | 出来高 | 4,700株 |
安値 | 1,374 | PER※3 | 10.00 |
終値 | 1,380 | PBR※4 | 1.46 |
※1 ROE (自己資本利益率):当期純利益÷自己資本×100 = ROE (小数第3位を四捨五入)
※2 ROA (総資産利益率):営業利益(最新予想)÷総資産×100 = ROA (小数第3位を四捨五入)
※3 PER (株価収益率):前日終値÷1株利益(最新予想)= PER (小数第3位を四捨五入) マイナスの場合は、「-」を表示。
※4 PBR (株価純資産倍率):前日終値÷(自己資本(最新実績)÷発行済株式数) = PBR (小数第3位を四捨五入)
決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円) |
1株配 (円) |
発表日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単 | 2020/03 | 6,662 | 796 | 831 | 551 | 63.41 | 80 | 2020/05/15 | |
単 | 2021/03 | 9,011 | 1,433 | 1,458 | 982 | 112.92 | 68 | 2021/05/14 | |
単 | 2022/03 | 9,824 | 1,418 | 1,434 | 967 | 111.21 | 73 | 2022/05/13 | |
単 | 2023/03 | 11,246 | 1,560 | 1,600 | 1,086 | 124.93 | 80 | 2023/05/12 | |
単 | 2024/03 | 10,676 | 1,608 | 1,640 | 1,090 | 125.33 | 80 | 2024/05/10 | |
単 | 2025/03 | 12,286 | 2,328 | 2,341 | 1,576 | 181.21 | 55 | 2025/05/09 | |
単 | 予 2026/03 | 14,000 | 1,700 | 1,750 | 1,200 | 137.95 | 55 | 2025/05/09 | |
前期比(%) | +13.95 | -26.98 | -25.25 | -23.86 | -23.87 |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円) |
発表日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単 | 2023/06 | 2,285 | 303 | 319 | 188 | 21.67 | 2023/08/02 | |
単 | 2023/09 | 2,116 | 223 | 229 | 140 | 16.14 | 2023/11/10 | |
単 | 2023/12 | 3,137 | 394 | 402 | 261 | 30.02 | 2024/02/09 | |
単 | 2024/03 | 3,138 | 688 | 690 | 501 | 57.61 | 2024/05/10 | |
単 | 2024/06 | 2,585 | 482 | 483 | 299 | 34.48 | 2024/08/01 | |
単 | 2024/09 | 3,054 | 607 | 611 | 382 | 43.93 | 2024/11/08 | |
単 | 2024/12 | 3,140 | 635 | 641 | 399 | 45.88 | 2025/02/07 | |
単 | 2025/03 | 3,507 | 604 | 606 | 496 | 57.03 | 2025/05/09 |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
権利確定日 | - |
最低投資金額 | - |
優待発生株数 | - | ||
株主優待利回り | - |