| 上場市場 | 東証グロース | 売上高 | 8,993百万円 |
| 業種 | 情報・通信業 | 営業利益 | 656百万円 |
| 決算期 | 3月 | 当期純利益 | 352百万円 |
| 上場年月 | 2024/03 | 総資産 | 134億300万円 |
| 資本金 | 27億4,666万円 | 純資産 | 103億5,500万円 |
| 時価総額 | 425億2,568万円 | 自己資本比率 | 75.00% |
| 発行済株式数 | 4,557万9,505株 | ROE※1 | 6.06% |
| 電話番号 | 050-1720-8147 | ROA※2 | 6.19% |
| 代表者 | 玉川 憲 | 配当利回り(予想) | 0.00% |
| 本社住所 | 東京都世田谷区玉川四丁目5番6号尾嶋ビル3階 | ||
| URL | https://soracom.com/ja/ | ||
| 会社概要 | IoTプラットフォーム「SORACOM」の開発・提供を手掛ける。KDDI系。 | ||
| 始値 | 951 | 売買代金 | 5,799万2,900円 |
|---|---|---|---|
| 高値 | 966 | 出来高 | 6万1,400株 |
| 安値 | 923 | PER※3 | 69.73 |
| 終値 | 933 | PBR※4 | 3.96 |
※1 ROE (自己資本利益率):当期純利益(最新予想)÷自己資本×100 = ROE (小数第3位を四捨五入)
※2 ROA (総資産利益率):営業利益(最新予想)÷総資産×100 = ROA (小数第3位を四捨五入)
※3 PER (株価収益率):前日終値÷1株利益(最新予想)= PER (小数第3位を四捨五入) マイナスの場合は、「-」を表示。
※4 PBR (株価純資産倍率):前日終値÷(自己資本(最新実績)÷発行済株式数) = PBR (小数第3位を四捨五入)
| 決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円)※1 |
発表日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単 | 2020/03 | 2,559 | - | 622 | 1,020 | 26.52 | ||
| 単 | 2021/03 | 4,301 | - | 749 | 808 | 20.99 | ||
| 連 | 2022/03 | 5,450 | 501 | 465 | 337 | 8.76 | ||
| 連 | 2023/03 | 6,299 | 101 | 112 | 70 | 1.84 | ||
| 連 | 2024/03 | 7,928 | 727 | 638 | 485 | 12.59 | 2024/05/10 | |
| 連 | 2025/03 | 8,993 | 656 | 619 | 352 | 7.84 | 2025/05/14 | |
| 連 | 予 2026/03 | 12,200 | 830 | 770 | 610 | 13.38 | 2026/02/12 | |
| 前期比(%) | +35.66 | +26.52 | +24.39 | +73.30 | +70.66 | |||
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
※1 予想1株利益は現在の発行済株式数と自己株式数より計算しております。決算短信等で公表される値と異なる場合がございます。ご了承ください。
| 決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円)※1 |
発表日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連 | 2024/03 | 2,474 | 83 | 6 | 29 | 0.75 | 2024/05/10 | |
| 連 | 2024/06 | 1,891 | 94 | 24 | 2 | 0.06 | 2024/08/14 | |
| 連 | 2024/09 | 1,779 | 8 | 75 | 42 | 0.94 | 2024/11/07 | |
| 連 | 2024/12 | 2,035 | 21 | -16 | -207 | -4.64 | 2025/02/13 | |
| 連 | 2025/03 | 3,288 | 533 | 536 | 515 | 11.47 | 2025/05/14 | |
| 連 | 2025/06 | 2,225 | 127 | 119 | 112 | 2.49 | 2025/08/14 | |
| 連 | 2025/09 | 2,763 | 184 | 178 | 121 | 2.68 | 2025/11/12 | |
| 連 | 2025/12 | 3,431 | 334 | 322 | 276 | 6.1 | 2026/02/12 | |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
※1 予想1株利益は現在の発行済株式数と自己株式数より計算しております。決算短信等で公表される値と異なる場合がございます。ご了承ください。
| 権利確定日 | 年1回 4月末 |
最低投資金額 | 559,800円 |
| 優待発生株数 | 600株 | ||
| 株主優待利回り | - |