上場市場 | 東証スタンダード・福証 | 売上高 | 12,061百万円 |
業種 | 建設業 | 営業利益 | 530百万円 |
決算期 | 9月 | 当期純利益 | 593百万円 |
上場年月 | 1999/07 | 総資産 | 149億8,000万円 |
資本金 | 13億1,900万円 | 純資産 | 89億5,400万円 |
時価総額 | 36億8,416万円 | 自己資本比率 | 59.80% |
発行済株式数 | 228万株 | ROE※1 | 6.65% |
電話番号 | 099-229-8181 | ROA※2 | 6.20% |
代表者 | 出口 稔 | 配当利回(予想) | 2.23% |
本社住所 | 鹿児島県鹿児島市伊敷五丁目17番5号 | ||
URL | https://www.koatsuind.co.jp/ | ||
会社概要 | 九州地盤のPC橋梁工事中堅。官公需8割。コンクリート製品や不動産賃貸、売電も。 |
始値 | 1,570 | 売買代金 | 236万300円 |
---|---|---|---|
高値 | 1,580 | 出来高 | 1,500株 |
安値 | 1,570 | PER※3 | 6.01 |
終値 | 1,572 | PBR※4 | 0.38 |
※1 ROE (自己資本利益率):当期純利益÷自己資本×100 = ROE (小数第3位を四捨五入)
※2 ROA (総資産利益率):営業利益(最新予想)÷総資産×100 = ROA (小数第3位を四捨五入)
※3 PER (株価収益率):前日終値÷1株利益(最新予想)= PER (小数第3位を四捨五入) マイナスの場合は、「-」を表示。
※4 PBR (株価純資産倍率):前日終値÷(自己資本(最新実績)÷発行済株式数) = PBR (小数第3位を四捨五入)
決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円) |
1株配 (円) |
発表日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
連 | 2019/09 | 11,736 | 1,131 | 1,156 | 94 | 41.49 | 60 | 2019/11/13 | |
連 | 2020/09 | 11,045 | 817 | 822 | 619 | 272.35 | 80 | 2020/11/13 | |
連 | 2021/09 | 10,547 | 1,208 | 1,226 | 643 | 282.82 | 80 | 2021/11/12 | |
連 | 2022/09 | 10,079 | 873 | 913 | 561 | 740.76 | 75 | 2022/11/11 | |
連 | 2023/09 | 9,844 | 379 | 397 | 227 | 100.11 | 25 | 2023/11/10 | |
連 | 2024/09 | 12,061 | 530 | 552 | 593 | 260.75 | 35 | 2024/11/11 | |
連 | 予 2025/09 | 13,652 | 929 | 944 | 595 | 261.61 | 35 | 2025/05/13 | |
前期比(%) | +13.19 | +75.28 | +71.01 | +0.34 | +0.33 |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円) |
発表日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
連 | 2023/06 | 2,185 | -57 | -52 | -42 | -18.53 | 2023/08/10 | |
連 | 2023/09 | 2,592 | 63 | 66 | 22 | 9.7 | 2023/11/10 | |
連 | 2023/12 | 3,235 | 275 | 287 | 395 | 174.1 | 2024/02/13 | |
連 | 2024/03 | 2,975 | 189 | 197 | 172 | 75.75 | 2024/05/13 | |
連 | 2024/06 | 2,774 | -72 | -67 | -65 | -28.59 | 2024/08/13 | |
連 | 2024/09 | 3,077 | 138 | 135 | 91 | 40.01 | 2024/11/11 | |
連 | 2024/12 | 3,641 | 394 | 400 | 269 | 118.68 | 2025/02/13 | |
連 | 2025/03 | 3,946 | 519 | 527 | 361 | 158.79 | 2025/05/13 |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
権利確定日 | 年1回 9月末 |
最低投資金額 | 157,200円 |
優待発生株数 | 100株 | ||
株主優待利回り | 0.64% |