上場市場 | 東証スタンダード | 売上高 | 110,538百万円 |
業種 | 建設業 | 営業利益 | 3,280百万円 |
決算期 | 3月 | 当期純利益 | 2,904百万円 |
上場年月 | 1962/09 | 総資産 | 806億6,900万円 |
資本金 | 50億6,100万円 | 純資産 | 444億5,800万円 |
時価総額 | 246億3,164万円 | 自己資本比率 | 53.10% |
発行済株式数 | 3,449万8,097株 | ROE※1 | 6.07% |
電話番号 | 03-3265-4664 | ROA※2 | 4.34% |
代表者 | 飯塚 隆 | 配当利回(予想) | 3.08% |
本社住所 | 東京都千代田区九段北四丁目2番28号 | ||
URL | https://www.wave-nakano.co.jp/ | ||
会社概要 | 中堅ゼネコン。医療・物流など民間建築主体。海外は東南アジア中心に展開。 |
始値 | 716 | 売買代金 | 3,406万3,300円 |
---|---|---|---|
高値 | 727 | 出来高 | 4万7,500株 |
安値 | 710 | PER※3 | 9.44 |
終値 | 714 | PBR※4 | 0.58 |
※1 ROE (自己資本利益率):当期純利益÷自己資本×100 = ROE (小数第3位を四捨五入)
※2 ROA (総資産利益率):営業利益(最新予想)÷総資産×100 = ROA (小数第3位を四捨五入)
※3 PER (株価収益率):前日終値÷1株利益(最新予想)= PER (小数第3位を四捨五入) マイナスの場合は、「-」を表示。
※4 PBR (株価純資産倍率):前日終値÷(自己資本(最新実績)÷発行済株式数) = PBR (小数第3位を四捨五入)
決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円) |
1株配 (円) |
発表日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
連 | 2020/03 | 116,977 | 4,104 | 4,395 | 2,932 | 85.33 | 14 | 2020/07/15 | |
連 | 2021/03 | 115,994 | 1,555 | 1,750 | 335 | 9.77 | 12 | 2021/05/14 | |
連 | 2022/03 | 96,470 | -840 | -627 | -1,594 | -46.39 | 10 | 2022/07/11 | |
連 | 2023/03 | 114,459 | 2,859 | 3,134 | 1,914 | 55.72 | 13 | 2023/05/15 | |
連 | 2024/03 | 107,415 | 3,185 | 3,835 | 2,645 | 76.98 | 16 | 2024/05/14 | |
連 | 2025/03 | 110,538 | 3,280 | 3,724 | 2,904 | 84.51 | 22 | 2025/05/14 | |
連 | 予 2026/03 | 130,000 | 3,500 | 3,800 | 2,600 | 75.66 | 22 | 2025/05/14 | |
前期比(%) | +17.61 | +6.71 | +2.04 | -10.47 | -10.47 |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円) |
発表日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
連 | 2023/06 | 24,649 | 361 | 583 | 338 | 9.84 | 2023/08/10 | |
連 | 2023/09 | 26,593 | 350 | 506 | 47 | 1.37 | 2023/11/13 | |
連 | 2023/12 | 28,381 | 1,666 | 1,733 | 1,374 | 40 | 2024/02/13 | |
連 | 2024/03 | 27,792 | 808 | 1,013 | 886 | 25.79 | 2024/05/14 | |
連 | 2024/06 | 25,954 | 652 | 887 | 559 | 16.29 | 2024/08/09 | |
連 | 2024/09 | 27,725 | 1,133 | 1,031 | 869 | 25.29 | 2024/11/13 | |
連 | 2024/12 | 27,903 | 1,137 | 1,431 | 1,092 | 31.79 | 2025/02/13 | |
連 | 2025/03 | 28,956 | 358 | 375 | 384 | 11.17 | 2025/05/14 |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
権利確定日 | - |
最低投資金額 | - |
優待発生株数 | - | ||
株主優待利回り | - |