| 上場市場 | 東証グロース | 売上高 | 2,456百万円 |
| 業種 | サービス業 | 営業利益 | -18,755百万円 |
| 決算期 | 4月 | 当期純利益 | -21,551百万円 |
| 上場年月 | 2024/06 | 総資産 | 336億2,500万円 |
| 資本金 | 102億9,748万円 | 純資産 | 61億2,600万円 |
| 時価総額 | 1,472億9,490万円 | 自己資本比率 | 18.20% |
| 発行済株式数 | 1億3,566万3,500株 | ROE※1 | -166.50% |
| 電話番号 | 03-3626-0085 | ROA※2 | -29.15% |
| 代表者 | 岡田 光信 | 配当利回り(予想) | 0.00% |
| 本社住所 | 東京都墨田区錦糸四丁目17番1号 | ||
| URL | https://www.astroscale.com/ja | ||
| 会社概要 | 宇宙ごみ(スペースデブリ)除去や人工衛星寿命延長などのサービスを手掛ける。 | ||
| 始値 | 1,035 | 売買代金 | 123億9,910万円 |
|---|---|---|---|
| 高値 | 1,098 | 出来高 | 1,154万9,700株 |
| 安値 | 1,015 | PER※3 | - |
| 終値 | 1,085 | PBR※4 | 11.66 |
※1 ROE (自己資本利益率):当期純利益(最新予想)÷自己資本×100 = ROE (小数第3位を四捨五入)
※2 ROA (総資産利益率):営業利益(最新予想)÷総資産×100 = ROA (小数第3位を四捨五入)
※3 PER (株価収益率):前日終値÷1株利益(最新予想)= PER (小数第3位を四捨五入) マイナスの場合は、「-」を表示。
※4 PBR (株価純資産倍率):前日終値÷(自己資本(最新実績)÷発行済株式数) = PBR (小数第3位を四捨五入)
| 決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円)※1 |
発表日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 2020/04 | 84 | - | -4,974 | -4,949 | -77.28 | ||
| I | 2021/04 | 651 | - | -4,895 | -4,893 | -73.02 | ||
| I | 2022/04 | 910 | -6,404 | -5,563 | -5,484 | -73.66 | ||
| I | 2023/04 | 1,792 | -9,665 | -9,314 | -9,264 | -111.16 | ||
| I | 2024/04 | 2,852 | -11,555 | -9,219 | -9,181 | -101.45 | 2024/06/13 | |
| I | 2025/04 | 2,456 | -18,755 | -21,550 | -21,551 | -188.91 | 2025/06/13 | |
| I | 予 2026/04 | 5,500 | -9,800 | -10,200 | -10,200 | -75.19 | 2025/06/13 | |
| 前期比(%) | 2.24倍 | 赤縮 | 赤縮 | 赤縮 | 赤縮 | |||
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
※1 予想1株利益は現在の発行済株式数と自己株式数より計算しております。決算短信等で公表される値と異なる場合がございます。ご了承ください。
| 決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円)※1 |
発表日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 2024/01 | 767 | -2,411 | -2,894 | -2,895 | -32.03 | ||
| I | 2024/04 | 858 | -4,565 | -3,396 | -3,357 | -37.09 | 2024/06/13 | |
| I | 2024/07 | 239 | -7,597 | -8,579 | -8,579 | -80.98 | 2024/09/13 | |
| I | 2024/10 | 486 | -4,524 | -4,367 | -4,367 | -39.25 | 2024/12/13 | |
| I | 2025/01 | 774 | -3,562 | -3,377 | -3,378 | -29.87 | 2025/03/14 | |
| I | 2025/04 | 957 | -3,072 | -5,227 | -5,227 | -45.82 | 2025/06/13 | |
| I | 2025/07 | 1,250 | -2,376 | -1,210 | -1,211 | -9.23 | 2025/09/12 | |
| I | 2025/10 | 1,369 | -2,372 | -1,449 | -1,450 | -10.87 | 2025/12/12 | |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
※1 予想1株利益は現在の発行済株式数と自己株式数より計算しております。決算短信等で公表される値と異なる場合がございます。ご了承ください。
| 権利確定日 | - |
最低投資金額 | - |
| 優待発生株数 | - | ||
| 株主優待利回り | - |