上場市場 | 東証プライム・名証プレミア | 売上高 | 140,699百万円 |
業種 | 建設業 | 営業利益 | 8,654百万円 |
決算期 | 3月 | 当期純利益 | 5,643百万円 |
上場年月 | 1982/05 | 総資産 | 1,442億2,000万円 |
資本金 | 68億800万円 | 純資産 | 688億3,500万円 |
時価総額 | 760億1,111万円 | 自己資本比率 | 47.70% |
発行済株式数 | 4,460万7,457株 | ROE※1 | 9.59% |
電話番号 | 052-935-2348 | ROA※2 | 6.93% |
代表者 | 高柳 充広 | 配当利回(予想) | 5.28% |
本社住所 | 愛知県名古屋市東区葵三丁目19番7号 | ||
URL | https://www.yahagi.co.jp/ | ||
会社概要 | 中部地区で大手。民間建築中心にシフト。耐震工事に強み。不動産事業も。 |
始値 | 1,696 | 売買代金 | 3億7,941万円 |
---|---|---|---|
高値 | 1,714 | 出来高 | 16万4,100株 |
安値 | 1,693 | PER※3 | 11.11 |
終値 | 1,704 | PBR※4 | 1.10 |
※1 ROE (自己資本利益率):当期純利益÷自己資本×100 = ROE (小数第3位を四捨五入)
※2 ROA (総資産利益率):営業利益(最新予想)÷総資産×100 = ROA (小数第3位を四捨五入)
※3 PER (株価収益率):前日終値÷1株利益(最新予想)= PER (小数第3位を四捨五入) マイナスの場合は、「-」を表示。
※4 PBR (株価純資産倍率):前日終値÷(自己資本(最新実績)÷発行済株式数) = PBR (小数第3位を四捨五入)
決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円) |
1株配 (円) |
発表日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
連 | 2020/03 | 90,129 | 7,764 | 7,829 | 5,158 | 118.85 | 34 | 2020/05/11 | |
連 | 2021/03 | 106,615 | 7,362 | 7,445 | 3,292 | 75.86 | 34 | 2021/05/10 | |
連 | 2022/03 | 93,090 | 6,169 | 6,174 | 4,842 | 112.18 | 38 | 2022/05/10 | |
連 | 2023/03 | 111,110 | 7,212 | 7,259 | 4,508 | 104.83 | 43 | 2023/05/10 | |
連 | 2024/03 | 119,824 | 9,514 | 9,588 | 6,462 | 150.23 | 60 | 2024/05/09 | |
連 | 2025/03 | 140,699 | 8,654 | 8,616 | 5,643 | 131.17 | 80 | 2025/05/07 | |
連 | 予 2026/03 | 168,000 | 10,000 | 9,900 | 6,600 | 153.38 | 90 | 2025/05/07 | |
前期比(%) | +19.40 | +15.55 | +14.90 | +16.96 | +16.93 |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円) |
発表日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
連 | 2023/06 | 24,732 | 138 | 195 | 189 | 4.4 | 2023/08/08 | |
連 | 2023/09 | 27,426 | 1,349 | 1,369 | 828 | 19.26 | 2023/11/08 | |
連 | 2023/12 | 38,663 | 7,554 | 7,591 | 5,241 | 121.84 | 2024/02/09 | |
連 | 2024/03 | 29,003 | 473 | 433 | 204 | 4.74 | 2024/05/09 | |
連 | 2024/06 | 26,635 | 726 | 777 | 584 | 13.57 | 2024/08/08 | |
連 | 2024/09 | 32,125 | 560 | 548 | 383 | 8.91 | 2024/11/07 | |
連 | 2024/12 | 38,349 | 2,032 | 2,049 | 1,351 | 31.41 | 2025/02/06 | |
連 | 2025/03 | 43,590 | 5,336 | 5,242 | 3,325 | 77.29 | 2025/05/07 |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
権利確定日 | - |
最低投資金額 | - |
優待発生株数 | - | ||
株主優待利回り | - |