| 上場市場 | 東証プライム・名証プレミア | 売上高 | 1,842,357百万円 |
| 業種 | 不動産業 | 営業利益 | 118,875百万円 |
| 決算期 | 3月 | 当期純利益 | 93,858百万円 |
| 上場年月 | 1989/03 | 総資産 | 1兆2,219億円 |
| 資本金 | 290億6,000万円 | 純資産 | 4,673億6,500万円 |
| 時価総額 | 1兆365億円 | 自己資本比率 | 38.40% |
| 発行済株式数 | 3億4,459万4,895株 | ROE※1 | 19.20% |
| 電話番号 | 03-6718-9111 | ROA※2 | 10.23% |
| 代表者 | 竹内 啓 | 配当利回り(予想) | 4.55% |
| 本社住所 | 東京都港区港南二丁目16番1号 | ||
| URL | https://www.kentaku.co.jp/ | ||
| 会社概要 | 独自ノウハウで地主に建物賃貸事業を提案。仲介・管理・家賃保証など一貫。 | ||
| 始値 | 3,010 | 売買代金 | 42億7,697万円 |
|---|---|---|---|
| 高値 | 3,031 | 出来高 | 138万7,500株 |
| 安値 | 2,981.5 | PER※3 | 11.11 |
| 終値 | 3,008 | PBR※4 | 2.12 |
※1 ROE (自己資本利益率):当期純利益(最新予想)÷自己資本×100 = ROE (小数第3位を四捨五入)
※2 ROA (総資産利益率):営業利益(最新予想)÷総資産×100 = ROA (小数第3位を四捨五入)
※3 PER (株価収益率):前日終値÷1株利益(最新予想)= PER (小数第3位を四捨五入) マイナスの場合は、「-」を表示。
※4 PBR (株価純資産倍率):前日終値÷(自己資本(最新実績)÷発行済株式数) = PBR (小数第3位を四捨五入)
| 決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円)※1 |
発表日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連 | 2020/03 | 1,586,293 | 127,956 | 133,028 | 90,380 | 261.34 | 2020/05/08 | |
| 連 | 2021/03 | 1,488,915 | 86,738 | 90,607 | 62,285 | 181.86 | 2021/04/30 | |
| 連 | 2022/03 | 1,583,003 | 99,594 | 103,671 | 69,580 | 204.29 | 2022/04/28 | |
| 連 | 2023/03 | 1,657,626 | 100,000 | 103,898 | 70,361 | 206.21 | 2023/04/28 | |
| 連 | 2024/03 | 1,731,467 | 104,819 | 108,720 | 74,685 | 222.12 | 2024/05/02 | |
| 連 | 2025/03 | 1,842,357 | 118,875 | 129,455 | 93,858 | 285.66 | 2025/05/02 | |
| 連 | 予 2026/03 | 1,970,000 | 125,000 | 127,000 | 90,000 | 270.7 | 2025/05/02 | |
| 前期比(%) | +6.93 | +5.15 | -1.90 | -4.11 | -5.24 | |||
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
※1 予想1株利益は現在の発行済株式数と自己株式数より計算しております。決算短信等で公表される値と異なる場合がございます。ご了承ください。
| 決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円)※1 |
発表日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連 | 2023/12 | 432,706 | 29,242 | 30,233 | 21,157 | 62.33 | 2024/01/30 | |
| 連 | 2024/03 | 461,637 | 23,547 | 23,989 | 14,539 | 43.24 | 2024/05/02 | |
| 連 | 2024/06 | 445,143 | 33,871 | 35,283 | 24,281 | 74.33 | 2024/07/31 | |
| 連 | 2024/09 | 462,156 | 37,192 | 38,520 | 26,838 | 82.1 | 2024/10/29 | |
| 連 | 2024/12 | 454,877 | 31,734 | 35,029 | 25,755 | 78.6 | 2025/01/31 | |
| 連 | 2025/03 | 480,181 | 16,078 | 20,623 | 16,984 | 51.69 | 2025/05/02 | |
| 連 | 2025/06 | 478,250 | 34,100 | 35,095 | 24,103 | 72.72 | 2025/07/31 | |
| 連 | 2025/09 | 481,303 | 35,293 | 36,285 | 25,783 | 388.69 | 2025/10/31 | |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
※1 予想1株利益は現在の発行済株式数と自己株式数より計算しております。決算短信等で公表される値と異なる場合がございます。ご了承ください。
| 権利確定日 | - |
最低投資金額 | - |
| 優待発生株数 | - | ||
| 株主優待利回り | - |