上場市場 | 東証プライム・名証プレミア | 売上高 | 1,842,357百万円 |
業種 | 不動産業 | 営業利益 | 118,875百万円 |
決算期 | 3月 | 当期純利益 | 93,858百万円 |
上場年月 | 1989/03 | 総資産 | 1兆2,227億円 |
資本金 | 290億6,000万円 | 純資産 | 4,674億3,300万円 |
時価総額 | 1兆796億円 | 自己資本比率 | 38.30% |
発行済株式数 | 6,891万8,979株 | ROE※1 | 19.20% |
電話番号 | 03-6718-9111 | ROA※2 | 10.22% |
代表者 | 竹内 啓 | 配当利回(予想) | 4.37% |
本社住所 | 東京都港区港南二丁目16番1号 | ||
URL | https://www.kentaku.co.jp/ | ||
会社概要 | 独自ノウハウで地主に建物賃貸事業を提案。仲介・管理・家賃保証など一貫。 |
始値 | 15,630 | 売買代金 | 32億7,819万円 |
---|---|---|---|
高値 | 15,665 | 出来高 | 20万3,300株 |
安値 | 15,525 | PER※3 | 11.54 |
終値 | 15,665 | PBR※4 | 2.30 |
※1 ROE (自己資本利益率):当期純利益÷自己資本×100 = ROE (小数第3位を四捨五入)
※2 ROA (総資産利益率):営業利益(最新予想)÷総資産×100 = ROA (小数第3位を四捨五入)
※3 PER (株価収益率):前日終値÷1株利益(最新予想)= PER (小数第3位を四捨五入) マイナスの場合は、「-」を表示。
※4 PBR (株価純資産倍率):前日終値÷(自己資本(最新実績)÷発行済株式数) = PBR (小数第3位を四捨五入)
決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円) |
1株配 (円) |
発表日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
連 | 2020/03 | 1,586,293 | 127,956 | 133,028 | 90,380 | 1,306.71 | 653 | 2020/05/08 | |
連 | 2021/03 | 1,488,915 | 86,738 | 90,607 | 62,285 | 909.31 | 455 | 2021/04/30 | |
連 | 2022/03 | 1,583,003 | 99,594 | 103,671 | 69,580 | 1,021.43 | 511 | 2022/04/28 | |
連 | 2023/03 | 1,657,626 | 100,000 | 103,898 | 70,361 | 1,031.06 | 516 | 2023/04/28 | |
連 | 2024/03 | 1,731,467 | 104,819 | 108,720 | 74,685 | 1,110.59 | 555 | 2024/05/02 | |
連 | 2025/03 | 1,842,357 | 118,875 | 129,455 | 93,858 | 1,428.29 | 714 | 2025/05/02 | |
連 | 予 2026/03 | 1,970,000 | 125,000 | 127,000 | 90,000 | 1,358 | 410.6 | 2025/05/02 | |
前期比(%) | +6.93 | +5.15 | -1.90 | -4.11 | -4.92 |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円) |
発表日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
連 | 2023/06 | 408,042 | 24,139 | 26,342 | 18,480 | 270.53 | 2023/07/28 | |
連 | 2023/09 | 429,082 | 27,891 | 28,156 | 20,509 | 300.12 | 2023/10/30 | |
連 | 2023/12 | 432,706 | 29,242 | 30,233 | 21,157 | 311.64 | 2024/01/30 | |
連 | 2024/03 | 461,637 | 23,547 | 23,989 | 14,539 | 216.2 | 2024/05/02 | |
連 | 2024/06 | 445,143 | 33,871 | 35,283 | 24,281 | 371.63 | 2024/07/31 | |
連 | 2024/09 | 462,156 | 37,192 | 38,520 | 26,838 | 410.48 | 2024/10/29 | |
連 | 2024/12 | 454,877 | 31,734 | 35,029 | 25,755 | 393 | 2025/01/31 | |
連 | 2025/03 | 480,181 | 16,078 | 20,623 | 16,984 | 258.46 | 2025/05/02 |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
権利確定日 | - |
最低投資金額 | - |
優待発生株数 | - | ||
株主優待利回り | - |