| 上場市場 | 東証プライム | 売上高 | - |
| 業種 | 建設業 | 営業利益 | - |
| 決算期 | - | 当期純利益 | - |
| 上場年月 | 1961/10 | 総資産 | - |
| 資本金 | - | 純資産 | - |
| 時価総額 | 1,104億9,321万円 | 自己資本比率 | - |
| 発行済株式数 | 4,394万6,340株 | ROE※1 | - |
| 電話番号 | 03-4477-4051 | ROA※2 | - |
| 代表者 | 石井 敏行 | 配当利回り(予想) | - |
| 本社住所 | 東京都港区芝浦一丁目2番3号 | ||
| URL | https://www.nipponroad.co.jp/ | ||
| 会社概要 | 道路舗装大手。土木・建築・不動産、多角。官庁工事で実績。清水建設がTOB。 | ||
| 始値 | 2,512 | 売買代金 | 4,295万6,100円 |
|---|---|---|---|
| 高値 | 2,515 | 出来高 | 1万7,100株 |
| 安値 | 2,511 | PER※3 | - |
| 終値 | 2,512 | PBR※4 | - |
※1 ROE (自己資本利益率):当期純利益(最新予想)÷自己資本×100 = ROE (小数第3位を四捨五入)
※2 ROA (総資産利益率):営業利益(最新予想)÷総資産×100 = ROA (小数第3位を四捨五入)
※3 PER (株価収益率):前日終値÷1株利益(最新予想)= PER (小数第3位を四捨五入) マイナスの場合は、「-」を表示。
※4 PBR (株価純資産倍率):前日終値÷(自己資本(最新実績)÷発行済株式数) = PBR (小数第3位を四捨五入)
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
※1 予想1株利益は現在の発行済株式数と自己株式数より計算しております。決算短信等で公表される値と異なる場合がございます。ご了承ください。
| 決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円)※1 |
発表日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連 | 2023/09 | 38,999 | 1,843 | 1,876 | 863 | 98.23 | 2023/11/07 | |
| 連 | 2023/12 | 44,034 | 2,579 | 2,609 | 2,101 | 47.82 | 2024/01/31 | |
| 連 | 2024/03 | 42,190 | 2,437 | 2,475 | 1,469 | 33.43 | 2024/05/13 | |
| 連 | 2024/06 | 34,497 | 266 | 323 | 110 | 2.52 | 2024/07/29 | |
| 連 | 2024/09 | 38,566 | 2,346 | 2,489 | 1,595 | 36.32 | 2024/11/06 | |
| 連 | 2024/12 | 47,780 | 4,467 | 4,524 | 2,712 | 61.72 | 2025/01/31 | |
| 連 | 2025/03 | 43,451 | 2,816 | 2,798 | 1,907 | 43.4 | 2025/05/14 | |
| 連 | 2025/06 | 37,659 | 1,693 | 1,711 | 1,172 | 26.69 | 2025/07/29 | |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
※1 予想1株利益は現在の発行済株式数と自己株式数より計算しております。決算短信等で公表される値と異なる場合がございます。ご了承ください。
| 権利確定日 | - |
最低投資金額 | - |
| 優待発生株数 | - | ||
| 株主優待利回り | - |