上場市場 | 東証プライム | 売上高 | 5,434,819百万円 |
業種 | 建設業 | 営業利益 | 546,279百万円 |
決算期 | 3月 | 当期純利益 | 325,058百万円 |
上場年月 | 1959/10 | 総資産 | 7兆493億円 |
資本金 | 1,622億1,600万円 | 純資産 | 2兆7,167億円 |
時価総額 | 3兆2,143億円 | 自己資本比率 | 37.10% |
発行済株式数 | 6億5,947万8,962株 | ROE※1 | 10.44% |
電話番号 | 06-6225-7804 | ROA※2 | 6.67% |
代表者 | 大友 浩嗣 | 配当利回(予想) | 3.39% |
本社住所 | 大阪府大阪市北区梅田三丁目3番5号 | ||
URL | https://www.daiwahouse.co.jp/ | ||
会社概要 | 住宅大手。戸建て、マンション、都市開発など。賃貸住宅・商業・物流施設を展開。 |
始値 | 4,893 | 売買代金 | 42億6,983万円 |
---|---|---|---|
高値 | 4,909 | 出来高 | 85万5,400株 |
安値 | 4,852 | PER※3 | 11.04 |
終値 | 4,874 | PBR※4 | 1.23 |
※1 ROE (自己資本利益率):当期純利益÷自己資本×100 = ROE (小数第3位を四捨五入)
※2 ROA (総資産利益率):営業利益(最新予想)÷総資産×100 = ROA (小数第3位を四捨五入)
※3 PER (株価収益率):前日終値÷1株利益(最新予想)= PER (小数第3位を四捨五入) マイナスの場合は、「-」を表示。
※4 PBR (株価純資産倍率):前日終値÷(自己資本(最新実績)÷発行済株式数) = PBR (小数第3位を四捨五入)
決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円) |
1株配 (円) |
発表日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
連 | 2020/03 | 4,380,209 | 381,114 | 367,669 | 233,603 | 351.84 | 115 | 2020/05/14 | |
連 | 2021/03 | 4,126,769 | 357,121 | 337,830 | 195,076 | 297.18 | 116 | 2021/05/14 | |
連 | 2022/03 | 4,439,536 | 383,256 | 376,246 | 225,272 | 343.82 | 126 | 2022/05/13 | |
連 | 2023/03 | 4,908,199 | 465,370 | 456,012 | 308,399 | 469.12 | 130 | 2023/05/12 | |
連 | 2024/03 | 5,202,919 | 440,210 | 427,548 | 298,752 | 457.16 | 143 | 2024/05/10 | |
連 | 2025/03 | 5,434,819 | 546,279 | 515,985 | 325,058 | 514 | 150 | 2025/05/13 | |
連 | 予 2026/03 | 5,600,000 | 470,000 | 430,000 | 273,000 | 441.33 | 165 | 2025/05/13 | |
前期比(%) | +3.04 | -13.96 | -16.66 | -16.01 | -14.14 |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円) |
発表日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
連 | 2023/06 | 1,214,595 | 93,075 | 90,849 | 60,007 | 91.14 | 2023/08/07 | |
連 | 2023/09 | 1,330,232 | 98,088 | 97,266 | 94,481 | 143.62 | 2023/11/10 | |
連 | 2023/12 | 1,211,637 | 93,817 | 89,337 | 61,796 | 93.97 | 2024/02/09 | |
連 | 2024/03 | 1,446,455 | 155,230 | 150,096 | 82,468 | 126.2 | 2024/05/10 | |
連 | 2024/06 | 1,287,182 | 121,847 | 119,365 | 91,393 | 142.84 | 2024/08/07 | |
連 | 2024/09 | 1,365,441 | 112,808 | 101,593 | 64,949 | 101.67 | 2024/11/12 | |
連 | 2024/12 | 1,297,672 | 122,569 | 119,357 | 80,490 | 126.59 | 2025/02/13 | |
連 | 2025/03 | 1,484,524 | 189,055 | 175,670 | 88,226 | 139.51 | 2025/05/13 |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
権利確定日 | 年1回 3月末 |
最低投資金額 | 487,400円 |
優待発生株数 | 100株 | ||
株主優待利回り | 0.41% |