上場市場 | 東証グロース | 売上高 | 31,714百万円 |
業種 | 建設業 | 営業利益 | 1,391百万円 |
決算期 | 5月 | 当期純利益 | 890百万円 |
上場年月 | 2024/06 | 総資産 | 133億9,000万円 |
資本金 | 3,900万5,000円 | 純資産 | 30億9,200万円 |
時価総額 | 45億8,861万円 | 自己資本比率 | 23.10% |
発行済株式数 | 391万3,348株 | ROE※1 | 0.19% |
電話番号 | 011-600-1300 | ROA※2 | 1.87% |
代表者 | 池田 雄一 | 配当利回(予想) | 3.95% |
本社住所 | 北海道帯広市東3条南13丁目2番地1 | ||
URL | https://logos-holdings.jp/ | ||
会社概要 | デジタルマーケティング集客やDXによる効率的オペ活用した注文住宅事業を展開。 |
始値 | 1,119 | 売買代金 | 1,044万2,700円 |
---|---|---|---|
高値 | 1,150 | 出来高 | 9,300株 |
安値 | 1,101 | PER※3 | 749.67 |
終値 | 1,147 | PBR※4 | 1.64 |
※1 ROE (自己資本利益率):当期純利益÷自己資本×100 = ROE (小数第3位を四捨五入)
※2 ROA (総資産利益率):営業利益(最新予想)÷総資産×100 = ROA (小数第3位を四捨五入)
※3 PER (株価収益率):前日終値÷1株利益(最新予想)= PER (小数第3位を四捨五入) マイナスの場合は、「-」を表示。
※4 PBR (株価純資産倍率):前日終値÷(自己資本(最新実績)÷発行済株式数) = PBR (小数第3位を四捨五入)
決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円) |
1株配 (円) |
発表日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単 | 2021/05 | - | - | -9 | 61 | 19.2 | 0 | ||
連 | 2022/05 | 24,850 | 1,185 | 1,189 | 774 | 202.5 | 0 | ||
連 | 2023/05 | 28,025 | -118 | -139 | -80 | -21 | 0 | ||
連 | 2024/05 | 31,714 | 1,391 | 1,358 | 890 | 230.73 | 0 | 2024/07/12 | |
連 | 予 2025/05 | 35,472 | 250 | 165 | 6 | 1.53 | 45.33 | 2025/04/14 | |
前期比(%) | +11.85 | -82.03 | -87.85 | -99.33 | -99.34 |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円) |
発表日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
連 | 2023/08 | 4,662 | -287 | -296 | -208 | -54 | ||
連 | 2023/11 | 8,379 | 380 | 371 | 227 | 59.7 | ||
連 | 2024/02 | 7,216 | 287 | 282 | 162 | 42.2 | ||
連 | 2024/05 | 11,457 | 1,011 | 1,001 | 709 | 183.81 | 2024/07/12 | |
連 | 2024/08 | 2,890 | -776 | -798 | -546 | -140.42 | 2024/10/15 | |
連 | 2024/11 | 9,964 | 193 | 172 | 113 | 29 | 2025/01/14 | |
連 | 2025/02 | 7,663 | 72 | 55 | -28 | -7.17 | 2025/04/14 |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
権利確定日 | - |
最低投資金額 | - |
優待発生株数 | - | ||
株主優待利回り | - |