上場市場 | 東証スタンダード・名証メイン | 売上高 | 6,673百万円 |
業種 | サービス業 | 営業利益 | 1,631百万円 |
決算期 | 10月 | 当期純利益 | 1,082百万円 |
上場年月 | 2024/07 | 総資産 | 58億6,600万円 |
資本金 | 5億986万円 | 純資産 | 29億7,500万円 |
時価総額 | 371億7,195万円 | 自己資本比率 | 50.70% |
発行済株式数 | 1,589万250株 | ROE※1 | 49.75% |
電話番号 | 058-215-8744 | ROA※2 | 37.67% |
代表者 | 國江 仙嗣 | 配当利回(予想) | 1.03% |
本社住所 | 岐阜県岐阜市本町三丁目2番地1 | ||
URL | https://fiteasy.co.jp/ | ||
会社概要 | アミューズメントフィットネスクラブの運営、企画、FC展開を手掛ける。 |
始値 | 2,324 | 売買代金 | 3億3,084万円 |
---|---|---|---|
高値 | 2,380 | 出来高 | 14万2,300株 |
安値 | 2,223 | PER※3 | 25.05 |
終値 | 2,333 | PBR※4 | 10.96 |
※1 ROE (自己資本利益率):当期純利益÷自己資本×100 = ROE (小数第3位を四捨五入)
※2 ROA (総資産利益率):営業利益(最新予想)÷総資産×100 = ROA (小数第3位を四捨五入)
※3 PER (株価収益率):前日終値÷1株利益(最新予想)= PER (小数第3位を四捨五入) マイナスの場合は、「-」を表示。
※4 PBR (株価純資産倍率):前日終値÷(自己資本(最新実績)÷発行済株式数) = PBR (小数第3位を四捨五入)
決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円) |
1株配 (円) |
発表日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単 | 2019/10 | 1,037 | - | 72 | 57 | 5.73 | 0 | ||
単 | 2020/10 | 1,589 | - | 116 | 83 | 8.3 | 0 | ||
単 | 2021/10 | 2,443 | - | 91 | 48 | 4.82 | 0 | ||
単 | 2022/10 | 3,145 | 458 | 442 | 36 | 0 | 0 | ||
単 | 2023/10 | 4,481 | 1,113 | 1,094 | 722 | 48.36 | 0 | ||
単 | 2024/10 | 6,673 | 1,631 | 1,600 | 1,082 | 71.24 | 20 | 2024/12/13 | |
単 | 予 2025/10 | 9,200 | 2,210 | 2,230 | 1,480 | 93.14 | 24 | 2025/06/13 | |
前期比(%) | +37.87 | +35.50 | +39.38 | +36.78 | +30.74 |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円) |
発表日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単 | 2024/01 | 1,357 | 402 | 401 | 263 | 17.64 | ||
単 | 2024/04 | 1,753 | 497 | 491 | 325 | 21.77 | ||
単 | 2024/07 | 1,623 | 292 | 270 | 180 | 12.04 | 2024/09/13 | |
単 | 2024/10 | 1,940 | 440 | 438 | 314 | 20.67 | 2024/12/13 | |
単 | 2025/01 | 2,067 | 546 | 547 | 364 | 22.99 | 2025/03/14 | |
単 | 2025/04 | 2,172 | 538 | 539 | 359 | 22.64 | 2025/06/13 |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
権利確定日 | 年1回 10月末 |
最低投資金額 | 233,300円 |
優待発生株数 | 100株 | ||
株主優待利回り | 3.00% |