| 上場市場 | 東証スタンダード | 売上高 | 701百万円 |
| 業種 | サービス業 | 営業利益 | -579百万円 |
| 決算期 | 3月 | 当期純利益 | -835百万円 |
| 上場年月 | 2006/12 | 総資産 | 26億8,600万円 |
| 資本金 | 57億6,077万円 | 純資産 | 20億3,900万円 |
| 時価総額 | 181億7,380万円 | 自己資本比率 | 75.00% |
| 発行済株式数 | 5億4,769万993株 | ROE※1 | -46.65% |
| 電話番号 | 06-6226-7581 | ROA※2 | -30.53% |
| 代表者 | 前田 健晴 | 配当利回り(予想) | 0.00% |
| 本社住所 | 大阪府大阪市中央区北浜二丁目1番17号 | ||
| URL | https://kitahamabank.co.jp/ | ||
| 会社概要 | 不動産開発、流動化事業を中心に再建。子会社でゴルフ場、再エネ、データセンター。 | ||
| 始値 | 31 | 売買代金 | 4億3,991万円 |
|---|---|---|---|
| 高値 | 35 | 出来高 | 1,322万3,600株 |
| 安値 | 31 | PER※3 | - |
| 終値 | 33 | PBR※4 | 3.22 |
※1 ROE (自己資本利益率):当期純利益(最新予想)÷自己資本×100 = ROE (小数第3位を四捨五入)
※2 ROA (総資産利益率):営業利益(最新予想)÷総資産×100 = ROA (小数第3位を四捨五入)
※3 PER (株価収益率):前日終値÷1株利益(最新予想)= PER (小数第3位を四捨五入) マイナスの場合は、「-」を表示。
※4 PBR (株価純資産倍率):前日終値÷(自己資本(最新実績)÷発行済株式数) = PBR (小数第3位を四捨五入)
| 決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円)※1 |
発表日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連 | 2020/03 | 507 | -573 | -734 | -1,773 | -30.62 | 2020/07/15 | |
| 連 | 2021/03 | 473 | -343 | -401 | -757 | -10.77 | 2021/05/14 | |
| 連 | 2022/03 | 386 | -579 | -620 | -1,246 | -12.73 | 2022/05/16 | |
| 連 | 2023/03 | 381 | -482 | -546 | -904 | -7.82 | 2023/05/15 | |
| 連 | 2024/03 | 234 | -330 | -412 | -489 | -3.49 | 2024/05/15 | |
| 連 | 2025/03 | 701 | -579 | -601 | -835 | -2.99 | 2025/05/15 | |
| 連 | 予 2026/03 | 1,910 | -820 | -748 | -940 | -1.89 | 2026/03/26 | |
| 前期比(%) | 2.72倍 | 赤拡 | 赤拡 | 赤拡 | 赤縮 | |||
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
※1 予想1株利益は現在の発行済株式数と自己株式数より計算しております。決算短信等で公表される値と異なる場合がございます。ご了承ください。
| 決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円)※1 |
発表日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連 | 2024/03 | 26 | -93 | -136 | -224 | -1.6 | 2024/05/15 | |
| 連 | 2024/06 | 198 | -87 | -114 | -105 | -0.72 | 2024/08/14 | |
| 連 | 2024/09 | 233 | -120 | -122 | -216 | -1.21 | 2024/11/14 | |
| 連 | 2024/12 | 176 | -227 | -209 | -216 | -0.91 | 2025/02/14 | |
| 連 | 2025/03 | 94 | -145 | -156 | -298 | -1.07 | 2025/05/15 | |
| 連 | 2025/06 | 42 | -234 | -236 | -233 | -0.59 | 2025/08/08 | |
| 連 | 2025/09 | 27 | -418 | -405 | -362 | -0.77 | 2025/11/14 | |
| 連 | 2025/12 | 275 | -340 | -321 | -325 | -0.65 | 2026/02/16 | |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
※1 予想1株利益は現在の発行済株式数と自己株式数より計算しております。決算短信等で公表される値と異なる場合がございます。ご了承ください。
| 権利確定日 | - |
最低投資金額 | - |
| 優待発生株数 | - | ||
| 株主優待利回り | - |