| 上場市場 | 東証プライム | 売上高 | 187,954百万円 |
| 業種 | サービス業 | 営業利益 | 16,244百万円 |
| 決算期 | 6月 | 当期純利益 | 12,559百万円 |
| 上場年月 | 2007/06 | 総資産 | - |
| 資本金 | - | 純資産 | - |
| 時価総額 | 1,719億9,230万円 | 自己資本比率 | - |
| 発行済株式数 | 9,182万2,812株 | ROE※1 | - |
| 電話番号 | 03-3539-1330 | ROA※2 | - |
| 代表者 | 西田 穣 | 配当利回り(予想) | 4.54% |
| 本社住所 | 東京都港区虎ノ門1-3-1 東京虎ノ門グローバルスクエア16F | ||
| URL | https://www.openupgroup.co.jp/ | ||
| 会社概要 | 製造業向けの技術者派遣会社。自動車関連や電機メーカーに強み。アジア展開。 | ||
| 始値 | 1,853 | 売買代金 | 16億4,505万円 |
|---|---|---|---|
| 高値 | 1,872 | 出来高 | 88万1,300株 |
| 安値 | 1,827 | PER※3 | 13.47 |
| 終値 | 1,872 | PBR※4 | 2.33 |
※1 ROE (自己資本利益率):当期純利益(最新予想)÷自己資本×100 = ROE (小数第3位を四捨五入)
※2 ROA (総資産利益率):営業利益(最新予想)÷総資産×100 = ROA (小数第3位を四捨五入)
※3 PER (株価収益率):前日終値÷1株利益(最新予想)= PER (小数第3位を四捨五入) マイナスの場合は、「-」を表示。
※4 PBR (株価純資産倍率):前日終値÷(自己資本(最新実績)÷発行済株式数) = PBR (小数第3位を四捨五入)
| 決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円)※1 |
発表日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連 | 2020/06 | 81,755 | 4,666 | 4,771 | 1,335 | 31.34 | 2020/08/07 | |
| 連 | 2021/06 | 95,110 | 3,356 | 4,935 | 2,611 | 47.65 | 2021/08/06 | |
| I | 2022/06 | 148,573 | 10,103 | 10,238 | 6,975 | 78.3 | 2022/08/05 | |
| I | 2023/06 | 150,697 | 12,164 | 12,508 | 9,533 | 109.13 | 2023/08/10 | |
| I | 2024/06 | 173,225 | 14,293 | 14,555 | 11,768 | 135.76 | 2024/08/09 | |
| I | 2025/06 | 187,954 | 16,244 | 16,172 | 12,559 | 144.56 | 2025/08/08 | |
| I | 予 2026/06 | 171,000 | 16,500 | 16,500 | 11,800 | 138.99 | 2025/08/08 | |
| 前期比(%) | -9.02 | +1.58 | +2.03 | -6.04 | -3.85 | |||
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
※1 予想1株利益は現在の発行済株式数と自己株式数より計算しております。決算短信等で公表される値と異なる場合がございます。ご了承ください。
| 決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円)※1 |
発表日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 2023/12 | 43,724 | 4,668 | 4,624 | 3,075 | 35.51 | 2024/02/09 | |
| I | 2024/03 | 41,615 | 3,737 | 3,871 | 2,867 | 33.09 | 2024/05/10 | |
| I | 2024/06 | 46,557 | 2,645 | 2,816 | 3,550 | 40.95 | 2024/08/09 | |
| I | 2024/09 | 48,366 | 4,149 | 3,971 | 2,387 | 27.49 | 2024/11/08 | |
| I | 2024/12 | 52,671 | 4,821 | 4,973 | 3,497 | 40.27 | 2025/02/07 | |
| I | 2025/03 | 45,769 | 3,939 | 3,843 | 2,851 | 32.82 | 2025/05/09 | |
| I | 2025/06 | 41,148 | 3,335 | 3,385 | 3,824 | 44.02 | 2025/08/08 | |
| I | 2025/09 | 41,160 | 4,120 | 4,176 | 2,777 | 32.4 | 2025/11/07 | |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
※1 予想1株利益は現在の発行済株式数と自己株式数より計算しております。決算短信等で公表される値と異なる場合がございます。ご了承ください。
| 権利確定日 | - |
最低投資金額 | - |
| 優待発生株数 | - | ||
| 株主優待利回り | - |