上場市場 | 東証プライム | 売上高 | 1,370,553百万円 |
業種 | 食料品 | 営業利益 | - |
決算期 | 3月 | 当期純利益 | 26,585百万円 |
上場年月 | 1961/10 | 総資産 | 9,492億7,200万円 |
資本金 | 362億9,400万円 | 純資産 | 5,370億7,200万円 |
時価総額 | 4,981億5,149万円 | 自己資本比率 | 55.20% |
発行済株式数 | 9,909万5,004株 | ROE※1 | 5.72% |
電話番号 | 06-7525-3042 | ROA※2 | - |
代表者 | 井川 伸久 | 配当利回(予想) | 3.10% |
本社住所 | 大阪府大阪市北区梅田二丁目4番9号 | ||
URL | https://www.nipponham.co.jp/ | ||
会社概要 | 食肉総合メーカー。ハム・ソーセージで最大手。飼育・加工・販売まで一貫体制が強み。 |
始値 | 5,042 | 売買代金 | 23億5,313万円 |
---|---|---|---|
高値 | 5,052 | 出来高 | 44万7,800株 |
安値 | 4,993 | PER※3 | 16.57 |
終値 | 5,026 | PBR※4 | 0.95 |
※1 ROE (自己資本利益率):当期純利益÷自己資本×100 = ROE (小数第3位を四捨五入)
※2 ROA (総資産利益率):営業利益(最新予想)÷総資産×100 = ROA (小数第3位を四捨五入)
※3 PER (株価収益率):前日終値÷1株利益(最新予想)= PER (小数第3位を四捨五入) マイナスの場合は、「-」を表示。
※4 PBR (株価純資産倍率):前日終値÷(自己資本(最新実績)÷発行済株式数) = PBR (小数第3位を四捨五入)
決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円) |
1株配 (円) |
発表日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | 2020/03 | 1,229,826 | 43,772 | 27,039 | 19,214 | 186.7 | 90 | 2020/05/11 | |
I | 2021/03 | 1,106,351 | - | 47,604 | 32,616 | 317.97 | 94 | 2021/05/10 | |
I | 2022/03 | 1,151,886 | - | 51,760 | 48,049 | 469.92 | 102 | 2022/05/10 | |
I | 2023/03 | 1,259,792 | - | 22,162 | 16,637 | 162.44 | 110 | 2023/05/10 | |
I | 2024/03 | 1,303,432 | - | 40,599 | 28,078 | 273.7 | 119 | 2024/05/10 | |
I | 2025/03 | 1,370,553 | - | 37,198 | 26,585 | 263.05 | 135 | 2025/05/09 | |
I | 予 2026/03 | 1,400,000 | - | 45,000 | 30,000 | 303.24 | 156 | 2025/05/09 | |
前期比(%) | +2.15 | - | +20.97 | +12.85 | +15.28 |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円) |
発表日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | 2023/06 | 322,175 | - | 18,785 | 11,749 | 114.6 | 2023/08/01 | |
I | 2023/09 | 329,947 | - | 12,820 | 8,235 | 80.31 | 2023/10/31 | |
I | 2023/12 | 345,835 | - | 12,076 | 9,536 | 92.97 | 2024/02/01 | |
I | 2024/03 | 305,475 | - | -3,082 | -1,442 | -14.06 | 2024/05/10 | |
I | 2024/06 | 338,050 | - | 19,805 | 13,048 | 127.09 | 2024/08/01 | |
I | 2024/09 | 345,814 | - | 9,067 | 4,816 | 46.96 | 2024/11/01 | |
I | 2024/12 | 371,154 | - | 14,425 | 11,288 | 110.91 | 2025/01/31 | |
I | 2025/03 | 315,535 | - | -6,099 | -2,567 | -25.4 | 2025/05/09 |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
権利確定日 | 年2回 3月末・9月末 |
最低投資金額 | 502,600円 |
優待発生株数 | 100株 | ||
株主優待利回り | 0.30% |