| 上場市場 | 東証グロース | 売上高 | 2,552百万円 |
| 業種 | 情報・通信業 | 営業利益 | 331百万円 |
| 決算期 | 11月 | 当期純利益 | 241百万円 |
| 上場年月 | 2024/08 | 総資産 | 27億8,300万円 |
| 資本金 | 4億8,365万円 | 純資産 | 13億2,500万円 |
| 時価総額 | 43億3,958万円 | 自己資本比率 | 47.60% |
| 発行済株式数 | 233万600株 | ROE※1 | 22.94% |
| 電話番号 | 03-3538-6510 | ROA※2 | 15.02% |
| 代表者 | 里見 一典 | 配当利回り(予想) | 0.00% |
| 本社住所 | 東京都中央区京橋二丁目14番1号 | ||
| URL | https://corp.opro.net/ | ||
| 会社概要 | 取引情報や帳票データをデジタル化するクラウドサービスなどを手掛ける。 | ||
| 始値 | 1,900 | 売買代金 | 4,919万3,100円 |
|---|---|---|---|
| 高値 | 1,921 | 出来高 | 2万6,100株 |
| 安値 | 1,860 | PER※3 | 14.27 |
| 終値 | 1,862 | PBR※4 | 3.28 |
※1 ROE (自己資本利益率):当期純利益(最新予想)÷自己資本×100 = ROE (小数第3位を四捨五入)
※2 ROA (総資産利益率):営業利益(最新予想)÷総資産×100 = ROA (小数第3位を四捨五入)
※3 PER (株価収益率):前日終値÷1株利益(最新予想)= PER (小数第3位を四捨五入) マイナスの場合は、「-」を表示。
※4 PBR (株価純資産倍率):前日終値÷(自己資本(最新実績)÷発行済株式数) = PBR (小数第3位を四捨五入)
| 決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円)※1 |
発表日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単 | 2021/03 | 863 | - | -81 | -81 | -50.37 | ||
| ※ | 単 | 2021/11 | 752 | - | 70 | 113 | 69.05 | |
| 単 | 2022/11 | 1,290 | 132 | 132 | 99 | 60.88 | ||
| 単 | 2023/11 | 1,618 | 111 | 109 | 95 | 58.42 | ||
| 単 | 2024/11 | 2,104 | 214 | 210 | 150 | 83.16 | 2025/01/14 | |
| 単 | 2025/11 | 2,552 | 331 | 337 | 241 | 104.87 | 2026/01/13 | |
| 単 | 予 2026/11 | 3,226 | 418 | 431 | 304 | 130.44 | 2026/01/13 | |
| 前期比(%) | +26.41 | +26.28 | +27.89 | +26.14 | +24.38 | |||
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
※1 予想1株利益は現在の発行済株式数と自己株式数より計算しております。決算短信等で公表される値と異なる場合がございます。ご了承ください。
| 決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円)※1 |
発表日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単 | 2024/02 | 495 | 84 | 84 | 54 | 33.51 | ||
| 単 | 2024/05 | 528 | 75 | 75 | 49 | 30.08 | ||
| 単 | 2024/08 | 524 | 24 | 24 | 16 | 9.65 | 2024/10/10 | |
| 単 | 2024/11 | 557 | 31 | 27 | 31 | 17.19 | 2025/01/14 | |
| 単 | 2025/02 | 580 | 70 | 71 | 48 | 21.19 | 2025/04/10 | |
| 単 | 2025/05 | 620 | 101 | 100 | 61 | 26.92 | 2025/07/10 | |
| 単 | 2025/08 | 662 | 105 | 107 | 68 | 29.82 | 2025/10/09 | |
| 単 | 2025/11 | 690 | 55 | 59 | 64 | 27.85 | 2026/01/13 | |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
※1 予想1株利益は現在の発行済株式数と自己株式数より計算しております。決算短信等で公表される値と異なる場合がございます。ご了承ください。
| 権利確定日 | - |
最低投資金額 | - |
| 優待発生株数 | - | ||
| 株主優待利回り | - |