上場市場 | 東証スタンダード | 売上高 | 1,646百万円 |
業種 | 情報・通信業 | 営業利益 | 574百万円 |
決算期 | 5月 | 当期純利益 | 418百万円 |
上場年月 | 2002/06 | 総資産 | 30億7,400万円 |
資本金 | 3億6,395万円 | 純資産 | 27億5,000万円 |
時価総額 | 74億7,220万円 | 自己資本比率 | 89.50% |
発行済株式数 | 330万株 | ROE※1 | 15.82% |
電話番号 | 078-222-9700 | ROA※2 | 19.84% |
代表者 | 宮崎正伸 | 配当利回(予想) | 1.16% |
本社住所 | 兵庫県神戸市中央区磯上通二丁目2番21号 三宮グランドビル5F | ||
URL | https://www.dawn-corp.co.jp/ | ||
会社概要 | 地図情報ソフトの受託開発、ライセンス販売。位置情報・防災分野のサービスに強み。 |
始値 | 2,247 | 売買代金 | 1,296万1,200円 |
---|---|---|---|
高値 | 2,259 | 出来高 | 5,800株 |
安値 | 2,218 | PER※3 | 15.59 |
終値 | 2,234 | PBR※4 | 2.68 |
※1 ROE (自己資本利益率):当期純利益÷自己資本×100 = ROE (小数第3位を四捨五入)
※2 ROA (総資産利益率):営業利益(最新予想)÷総資産×100 = ROA (小数第3位を四捨五入)
※3 PER (株価収益率):前日終値÷1株利益(最新予想)= PER (小数第3位を四捨五入) マイナスの場合は、「-」を表示。
※4 PBR (株価純資産倍率):前日終値÷(自己資本(最新実績)÷発行済株式数) = PBR (小数第3位を四捨五入)
決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円) |
1株配 (円) |
発表日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単 | 2020/05 | 1,050 | 290 | 294 | 200 | 62.98 | 10 | 2020/07/09 | |
単 | 2021/05 | 1,119 | 339 | 343 | 237 | 74.36 | 12 | 2021/07/08 | |
単 | 2022/05 | 1,222 | 400 | 404 | 283 | 88.53 | 14 | 2022/07/07 | |
単 | 2023/05 | 1,368 | 443 | 451 | 321 | 101.11 | 16 | 2023/07/11 | |
単 | 2024/05 | 1,500 | 533 | 547 | 388 | 125.09 | 20 | 2024/07/11 | |
単 | 2025/05 | 1,646 | 574 | 584 | 418 | 136.65 | 24 | 2025/07/10 | |
単 | 予 2026/05 | 1,700 | 610 | 617 | 435 | 143.29 | 26 | 2025/07/10 | |
前期比(%) | +3.28 | +6.27 | +5.65 | +4.07 | +4.86 |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円) |
発表日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単 | 2023/08 | 252 | 65 | 67 | 47 | 15.4 | 2023/10/10 | |
単 | 2023/11 | 299 | 100 | 109 | 78 | 25.08 | 2024/01/11 | |
単 | 2024/02 | 413 | 165 | 167 | 118 | 37.96 | 2024/04/08 | |
単 | 2024/05 | 536 | 203 | 204 | 145 | 46.75 | 2024/07/11 | |
単 | 2024/08 | 356 | 120 | 121 | 86 | 28.05 | 2024/10/10 | |
単 | 2024/11 | 279 | 71 | 74 | 52 | 16.93 | 2025/01/09 | |
単 | 2025/02 | 418 | 163 | 166 | 117 | 38.15 | 2025/04/10 | |
単 | 2025/05 | 593 | 220 | 223 | 163 | 53.29 | 2025/07/10 |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
権利確定日 | - |
最低投資金額 | - |
優待発生株数 | - | ||
株主優待利回り | - |