上場市場 | 東証スタンダード・名証メイン | 売上高 | 45,686百万円 |
業種 | 情報・通信業 | 営業利益 | 2,682百万円 |
決算期 | 3月 | 当期純利益 | 8,363百万円 |
上場年月 | 2002/10 | 総資産 | 1,034億5,700万円 |
資本金 | 24億8,700万円 | 純資産 | 857億6,800万円 |
時価総額 | 812億7,928万円 | 自己資本比率 | 82.00% |
発行済株式数 | 1億4,020万6,002株 | ROE※1 | - |
電話番号 | 03-5414-0211 | ROA※2 | - |
代表者 | 小坂 恵一 | 配当利回(予想) | 4.67% |
本社住所 | 東京都港区赤坂四丁目8番10号 | ||
URL | https://www.tfc.co.jp/ | ||
会社概要 | CM制作・外国映画の日本語版制作でトップ級。衛星放送やライセンスビジネスも。 |
始値 | 565 | 売買代金 | 1億594万円 |
---|---|---|---|
高値 | 594 | 出来高 | 18万2,400株 |
安値 | 562 | PER※3 | - |
終値 | 579 | PBR※4 | 0.96 |
※1 ROE (自己資本利益率):当期純利益÷自己資本×100 = ROE (小数第3位を四捨五入)
※2 ROA (総資産利益率):営業利益(最新予想)÷総資産×100 = ROA (小数第3位を四捨五入)
※3 PER (株価収益率):前日終値÷1株利益(最新予想)= PER (小数第3位を四捨五入) マイナスの場合は、「-」を表示。
※4 PBR (株価純資産倍率):前日終値÷(自己資本(最新実績)÷発行済株式数) = PBR (小数第3位を四捨五入)
決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円) |
1株配 (円) |
発表日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
連 | 2020/03 | 59,886 | 2,978 | 3,156 | 1,767 | 13.11 | 16 | 2020/05/15 | |
連 | 2021/03 | 52,874 | 2,399 | 2,700 | 818 | 6.07 | 11 | 2021/05/20 | |
連 | 2022/03 | 52,758 | 4,135 | 5,507 | 3,068 | 22.76 | 19 | 2022/05/20 | |
連 | 2023/03 | 55,922 | 4,201 | 4,820 | 3,133 | 23.24 | 19 | 2023/05/19 | |
連 | 2024/03 | 52,819 | 2,678 | 2,214 | 4,021 | 29.82 | 78 | 2024/05/17 | |
連 | 2025/03 | 45,686 | 2,682 | 3,344 | 8,363 | 61.96 | 39.19 | 2025/05/16 | |
連 | 予 2026/03 | - | - | - | - | - | 27.06 | 2025/05/16 | |
前期比(%) | - | - | - | - | - |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円) |
発表日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
連 | 2023/06 | 12,349 | 297 | 63 | -86 | -0.64 | 2023/08/10 | |
連 | 2023/09 | 11,992 | 496 | 168 | 1,431 | 10.61 | 2023/11/10 | |
連 | 2023/12 | 12,196 | 653 | 734 | 364 | 2.7 | 2024/02/09 | |
連 | 2024/03 | 16,282 | 1,232 | 1,249 | 2,312 | 17.15 | 2024/05/17 | |
連 | 2024/06 | 9,513 | 363 | 420 | 1,374 | 30.57 | 2024/08/09 | |
連 | 2024/09 | 10,298 | 446 | 606 | 302 | 2.24 | 2024/11/08 | |
連 | 2024/12 | 11,721 | 1,094 | 1,328 | 12 | 0.09 | 2025/02/14 | |
連 | 2025/03 | 14,154 | 779 | 990 | 6,675 | 49.45 | 2025/05/16 |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
権利確定日 | - |
最低投資金額 | - |
優待発生株数 | - | ||
株主優待利回り | - |