上場市場 | 東証グロース | 売上高 | 768百万円 |
業種 | サービス業 | 営業利益 | -1,384百万円 |
決算期 | 9月 | 当期純利益 | -1,276百万円 |
上場年月 | 2003/10 | 総資産 | 57億円 |
資本金 | 64億8,616万円 | 純資産 | 51億9,000万円 |
時価総額 | 103億2,444万円 | 自己資本比率 | 91.10% |
発行済株式数 | 2億6,472万9,198株 | ROE※1 | -28.69% |
電話番号 | 03-6631-1201 | ROA※2 | -26.16% |
代表者 | 久布白 兼直 | 配当利回(予想) | 0.00% |
本社住所 | 東京都品川区勝島一丁目5番21号 TRCセンタービル9階 | ||
URL | https://www.medinet-inc.co.jp/ | ||
会社概要 | 東大医科研発VB。がん免疫細胞療法の総合提供サービス展開。医薬品開発も。 |
始値 | 40 | 売買代金 | 6,739万6,200円 |
---|---|---|---|
高値 | 41 | 出来高 | 171万9,600株 |
安値 | 38 | PER※3 | - |
終値 | 39 | PBR※4 | 2.33 |
※1 ROE (自己資本利益率):当期純利益÷自己資本×100 = ROE (小数第3位を四捨五入)
※2 ROA (総資産利益率):営業利益(最新予想)÷総資産×100 = ROA (小数第3位を四捨五入)
※3 PER (株価収益率):前日終値÷1株利益(最新予想)= PER (小数第3位を四捨五入) マイナスの場合は、「-」を表示。
※4 PBR (株価純資産倍率):前日終値÷(自己資本(最新実績)÷発行済株式数) = PBR (小数第3位を四捨五入)
決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円) |
1株配 (円) |
発表日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単 | 2019/09 | 1,059 | -1,008 | -995 | -795 | -6.71 | 0 | 2019/11/08 | |
単 | 2020/09 | 783 | -926 | -836 | -842 | -6.19 | 0 | 2020/11/13 | |
単 | 2021/09 | 683 | -1,080 | -870 | -843 | -4.88 | 0 | 2021/11/12 | |
単 | 2022/09 | 633 | -1,333 | -1,314 | -1,254 | -6.33 | 0 | 2022/11/11 | |
単 | 2023/09 | 661 | -1,425 | -1,419 | -1,437 | -6.65 | 0 | 2023/11/10 | |
単 | 2024/09 | 768 | -1,384 | -1,261 | -1,276 | -5.04 | 0 | 2024/11/13 | |
単 | 予 2025/09 | 930 | -1,491 | -1,485 | -1,489 | -5.62 | 0 | 2024/11/13 | |
前期比(%) | +21.09 | 赤拡 | 赤拡 | 赤拡 | 赤拡 |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円) |
発表日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単 | 2023/06 | 142 | -375 | -374 | -369 | -1.73 | 2023/07/31 | |
単 | 2023/09 | 170 | -379 | -376 | -392 | -1.81 | 2023/11/10 | |
単 | 2023/12 | 248 | -293 | -291 | -292 | -1.2 | 2024/02/09 | |
単 | 2024/03 | 151 | -365 | -341 | -342 | -1.38 | 2024/05/10 | |
単 | 2024/06 | 190 | -338 | -316 | -317 | -1.26 | 2024/08/09 | |
単 | 2024/09 | 179 | -388 | -313 | -325 | -1.28 | 2024/11/13 | |
単 | 2024/12 | 204 | -382 | -351 | -345 | -1.31 | 2025/02/13 | |
単 | 2025/03 | 200 | -373 | -359 | -360 | -1.36 | 2025/05/13 |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
権利確定日 | - |
最低投資金額 | - |
優待発生株数 | - | ||
株主優待利回り | - |