| 上場市場 | 東証スタンダード・名証プレミア | 売上高 | 14,315百万円 |
| 業種 | サービス業 | 営業利益 | 588百万円 |
| 決算期 | 7月 | 当期純利益 | 265百万円 |
| 上場年月 | 2016/03 | 総資産 | 131億2,700万円 |
| 資本金 | 1億円 | 純資産 | 43億7,500万円 |
| 時価総額 | 36億257万円 | 自己資本比率 | 33.30% |
| 発行済株式数 | 570万9,300株 | ROE※1 | 12.30% |
| 電話番号 | 052-446-5338 | ROA※2 | 8.39% |
| 代表者 | 河合 達明 | 配当利回り(予想) | 1.27% |
| 本社住所 | 愛知県名古屋市中村区名駅2-36-20 アイムビル4F | ||
| URL | https://www.brass.ne.jp/corporate/ | ||
| 会社概要 | 東海地方中心に貸切型ゲストハウスによるハウスウエディング事業。地域拡大指向。 | ||
| 始値 | 655 | 売買代金 | 631万6,900円 |
|---|---|---|---|
| 高値 | 655 | 出来高 | 9,900株 |
| 安値 | 630 | PER※3 | 6.24 |
| 終値 | 631 | PBR※4 | 0.82 |
※1 ROE (自己資本利益率):当期純利益(最新予想)÷自己資本×100 = ROE (小数第3位を四捨五入)
※2 ROA (総資産利益率):営業利益(最新予想)÷総資産×100 = ROA (小数第3位を四捨五入)
※3 PER (株価収益率):前日終値÷1株利益(最新予想)= PER (小数第3位を四捨五入) マイナスの場合は、「-」を表示。
※4 PBR (株価純資産倍率):前日終値÷(自己資本(最新実績)÷発行済株式数) = PBR (小数第3位を四捨五入)
| 決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円)※1 |
発表日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単 | 2021/07 | 9,343 | 327 | 509 | 169 | 30.02 | 2021/09/14 | |
| 単 | 2022/07 | 11,415 | 874 | 1,129 | 734 | 131.06 | 2022/09/13 | |
| 連 | 2023/07 | 13,260 | 1,173 | 1,201 | 722 | 132.87 | 2023/09/14 | |
| 連 | 2024/07 | 12,726 | 454 | 488 | 275 | 51.08 | 2024/09/13 | |
| 連 | 2025/07 | 13,562 | 751 | 765 | 412 | 77.54 | 2025/09/12 | |
| 連 | 2026/07 | 14,315 | 588 | 549 | 265 | 49.98 | 2026/09/14 | |
| 連 | 予 2027/07 | 17,107 | 1,102 | 1,018 | 538 | 101.15 | 2026/09/14 | |
| 前期比(%) | +19.50 | +87.41 | +85.43 | 2.03倍 | 2.02倍 | |||
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
※1 予想1株利益は現在の発行済株式数と自己株式数より計算しております。決算短信等で公表される値と異なる場合がございます。ご了承ください。
| 決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円)※1 |
発表日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連 | 2024/10 | 3,180 | 74 | 82 | 52 | 9.88 | 2024/12/13 | |
| 連 | 2025/01 | 3,281 | 272 | 280 | 183 | 34.44 | 2025/03/14 | |
| 連 | 2025/04 | 3,551 | 233 | 235 | 174 | 32.73 | 2025/06/13 | |
| 連 | 2025/07 | 3,550 | 172 | 168 | 3 | 0.56 | 2025/09/12 | |
| 連 | 2025/10 | 3,173 | -163 | -169 | -142 | -26.85 | 2025/12/15 | |
| 連 | 2026/01 | 3,738 | 421 | 413 | 270 | 51.03 | 2026/03/13 | |
| 連 | 2026/04 | 3,603 | 161 | 151 | 95 | 17.93 | 2026/06/15 | |
| 連 | 2026/07 | 3,801 | 169 | 154 | 42 | 7.92 | 2026/09/14 | |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
※1 予想1株利益は現在の発行済株式数と自己株式数より計算しております。決算短信等で公表される値と異なる場合がございます。ご了承ください。
| 権利確定日 | 年2回 1月末・7月末 |
最低投資金額 | 63,100円 |
| 優待発生株数 | 100株 | ||
| 株主優待利回り | - |