| 上場市場 | 東証スタンダード・札証 | 売上高 | 10,059百万円 |
| 業種 | サービス業 | 営業利益 | 1,411百万円 |
| 決算期 | 6月 | 当期純利益 | 1,081百万円 |
| 上場年月 | 2004/12 | 総資産 | 259億8,400万円 |
| 資本金 | 6億6,778万円 | 純資産 | 92億6,100万円 |
| 時価総額 | 120億4,740万円 | 自己資本比率 | 35.40% |
| 発行済株式数 | 1,940万株 | ROE※1 | 12.51% |
| 電話番号 | 011-350-7770 | ROA※2 | 5.77% |
| 代表者 | 宮澤 一洋 | 配当利回り(予想) | 4.91% |
| 本社住所 | 北海道札幌市中央区大通東十丁目11番地4 | ||
| URL | https://www.wellnet.co.jp/ | ||
| 会社概要 | コンビニなどの決済・収納代行大手。電子チケット、プリペイド電子マネーも主力。 | ||
| 始値 | 623 | 売買代金 | 2,321万500円 |
|---|---|---|---|
| 高値 | 626 | 出来高 | 3万7,300株 |
| 安値 | 621 | PER※3 | 10.24 |
| 終値 | 621 | PBR※4 | 1.31 |
※1 ROE (自己資本利益率):当期純利益(最新予想)÷自己資本×100 = ROE (小数第3位を四捨五入)
※2 ROA (総資産利益率):営業利益(最新予想)÷総資産×100 = ROA (小数第3位を四捨五入)
※3 PER (株価収益率):前日終値÷1株利益(最新予想)= PER (小数第3位を四捨五入) マイナスの場合は、「-」を表示。
※4 PBR (株価純資産倍率):前日終値÷(自己資本(最新実績)÷発行済株式数) = PBR (小数第3位を四捨五入)
| 決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円)※1 |
発表日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単 | 2021/06 | 8,842 | 567 | 666 | 393 | 20.94 | 2021/08/10 | |
| 単 | 2022/06 | 8,950 | 735 | 754 | 532 | 28.25 | 2022/08/12 | |
| 単 | 2023/06 | 9,424 | 939 | 935 | 635 | 33.68 | 2023/08/14 | |
| 単 | 2024/06 | 10,132 | 1,222 | 1,223 | 836 | 44.29 | 2024/08/14 | |
| 単 | 2025/06 | 10,918 | 1,502 | 1,664 | 1,077 | 57.56 | 2025/08/08 | |
| 単 | 2026/06 | 10,059 | 1,411 | 1,505 | 1,081 | 57.27 | 2026/08/10 | |
| 単 | 予 2027/06 | 10,500 | 1,500 | 1,700 | 1,150 | 60.62 | 2026/08/10 | |
| 前期比(%) | +4.38 | +6.31 | +12.96 | +6.38 | +5.85 | |||
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
※1 予想1株利益は現在の発行済株式数と自己株式数より計算しております。決算短信等で公表される値と異なる場合がございます。ご了承ください。
| 決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円)※1 |
発表日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単 | 2024/09 | 2,816 | 423 | 427 | 294 | 15.64 | 2024/10/30 | |
| 単 | 2024/12 | 2,783 | 393 | 392 | 269 | 14.4 | 2025/01/31 | |
| 単 | 2025/03 | 2,710 | 443 | 602 | 350 | 18.7 | 2025/04/30 | |
| 単 | 2025/06 | 2,609 | 243 | 243 | 164 | 8.76 | 2025/08/08 | |
| 単 | 2025/09 | 2,586 | 354 | 369 | 255 | 13.58 | 2025/10/30 | |
| 単 | 2025/12 | 2,518 | 361 | 362 | 251 | 13.34 | 2026/01/30 | |
| 単 | 2026/03 | 2,517 | 402 | 473 | 329 | 17.44 | 2026/04/30 | |
| 単 | 2026/06 | 2,438 | 294 | 301 | 246 | 13.03 | 2026/08/10 | |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
※1 予想1株利益は現在の発行済株式数と自己株式数より計算しております。決算短信等で公表される値と異なる場合がございます。ご了承ください。
| 権利確定日 | 年1回 6月末 |
最低投資金額 | 62,100円 |
| 優待発生株数 | 100株 | ||
| 株主優待利回り | 1.61% |