| 上場市場 | 東証スタンダード・名証メイン | 売上高 | 17,829百万円 |
| 業種 | サービス業 | 営業利益 | 892百万円 |
| 決算期 | 3月 | 当期純利益 | 444百万円 |
| 上場年月 | 2005/03 | 総資産 | 200億300万円 |
| 資本金 | 4億3,200万円 | 純資産 | 14億9,600万円 |
| 時価総額 | 25億2,472万円 | 自己資本比率 | 7.40% |
| 発行済株式数 | 1,147万6,000株 | ROE※1 | 16.90% |
| 電話番号 | 093-932-7005 | ROA※2 | 3.35% |
| 代表者 | 座小田 孝安 | 配当利回り(予想) | 2.73% |
| 本社住所 | 福岡県北九州市小倉北区足立2丁目1番1号 | ||
| URL | https://www.cedar-group.co.jp/ | ||
| 会社概要 | 介護サービス中堅。有料老人ホームと両輪。リハビリに特色。九州から全国展開へ。 | ||
| 始値 | 220 | 売買代金 | 645万9,300円 |
|---|---|---|---|
| 高値 | 222 | 出来高 | 2万9,300株 |
| 安値 | 220 | PER※3 | 9.83 |
| 終値 | 220 | PBR※4 | 1.57 |
※1 ROE (自己資本利益率):当期純利益(最新予想)÷自己資本×100 = ROE (小数第3位を四捨五入)
※2 ROA (総資産利益率):営業利益(最新予想)÷総資産×100 = ROA (小数第3位を四捨五入)
※3 PER (株価収益率):前日終値÷1株利益(最新予想)= PER (小数第3位を四捨五入) マイナスの場合は、「-」を表示。
※4 PBR (株価純資産倍率):前日終値÷(自己資本(最新実績)÷発行済株式数) = PBR (小数第3位を四捨五入)
| 決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円)※1 |
発表日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連 | 2020/03 | 15,132 | 549 | 257 | 209 | 18.28 | 2020/05/14 | |
| 連 | 2021/03 | 15,613 | 809 | 674 | 387 | 33.77 | 2021/05/14 | |
| 連 | 2022/03 | 15,749 | 193 | -51 | -319 | -28.36 | 2022/05/12 | |
| 連 | 2023/03 | 16,442 | 136 | 24 | -276 | -24.66 | 2023/05/12 | |
| 連 | 2024/03 | 17,304 | 767 | 646 | 203 | 18.12 | 2024/05/14 | |
| 連 | 2025/03 | 17,829 | 892 | 668 | 444 | 39.65 | 2025/05/09 | |
| 連 | 予 2026/03 | 17,898 | 670 | 396 | 251 | 22.37 | 2025/05/09 | |
| 前期比(%) | +0.39 | -24.89 | -40.72 | -43.47 | -43.58 | |||
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
※1 予想1株利益は現在の発行済株式数と自己株式数より計算しております。決算短信等で公表される値と異なる場合がございます。ご了承ください。
| 決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円)※1 |
発表日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連 | 2023/12 | 4,378 | 217 | 198 | 130 | 11.62 | 2024/02/08 | |
| 連 | 2024/03 | 4,324 | 124 | 111 | -153 | -13.66 | 2024/05/14 | |
| 連 | 2024/06 | 4,440 | 301 | 256 | 75 | 6.71 | 2024/08/08 | |
| 連 | 2024/09 | 4,483 | 263 | 216 | 170 | 15.17 | 2024/11/13 | |
| 連 | 2024/12 | 4,514 | 199 | 127 | 131 | 11.69 | 2025/02/13 | |
| 連 | 2025/03 | 4,392 | 129 | 69 | 68 | 6.07 | 2025/05/09 | |
| 連 | 2025/06 | 4,503 | 198 | 142 | 101 | 9 | 2025/08/12 | |
| 連 | 2025/09 | 4,541 | 130 | 162 | 127 | 11.36 | 2025/11/13 | |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
※1 予想1株利益は現在の発行済株式数と自己株式数より計算しております。決算短信等で公表される値と異なる場合がございます。ご了承ください。
| 権利確定日 | - |
最低投資金額 | - |
| 優待発生株数 | - | ||
| 株主優待利回り | - |