上場市場 | 東証グロース | 売上高 | 908百万円 |
業種 | 情報・通信業 | 営業利益 | 169百万円 |
決算期 | 12月 | 当期純利益 | 104百万円 |
上場年月 | 2024/09 | 総資産 | 26億700万円 |
資本金 | 9億1,766万円 | 純資産 | 21億7,600万円 |
時価総額 | 46億8,820万円 | 自己資本比率 | 83.40% |
発行済株式数 | 254万9,000株 | ROE※1 | 6.02% |
電話番号 | 03-6805-5625 | ROA※2 | 8.40% |
代表者 | 平田 全広 | 配当利回(予想) | 0.00% |
本社住所 | 東京都渋谷区神泉町9番5号 | ||
URL | https://www.kidsstar.co.jp/ | ||
会社概要 | ファミリー向け社会体験アプリ「ごっこランド」の開発・運営などを手掛ける。 |
始値 | 1,690 | 売買代金 | 4,075万200円 |
---|---|---|---|
高値 | 1,810 | 出来高 | 2万3,100株 |
安値 | 1,680 | PER※3 | 35.03 |
終値 | 1,800 | PBR※4 | 2.07 |
※1 ROE (自己資本利益率):当期純利益÷自己資本×100 = ROE (小数第3位を四捨五入)
※2 ROA (総資産利益率):営業利益(最新予想)÷総資産×100 = ROA (小数第3位を四捨五入)
※3 PER (株価収益率):前日終値÷1株利益(最新予想)= PER (小数第3位を四捨五入) マイナスの場合は、「-」を表示。
※4 PBR (株価純資産倍率):前日終値÷(自己資本(最新実績)÷発行済株式数) = PBR (小数第3位を四捨五入)
決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円) |
1株配 (円) |
発表日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単 | 2019/12 | 251 | - | 51 | 39 | 22.19 | 0 | ||
単 | 2020/12 | 425 | - | 72 | 81 | 45.22 | 0 | ||
単 | 2021/12 | 478 | - | 92 | 61 | 34.09 | 0 | ||
単 | 2022/12 | 564 | 104 | 104 | 75 | 41.92 | 0 | ||
単 | 2023/12 | 764 | 157 | 155 | 109 | 60.95 | 0 | ||
単 | 2024/12 | 908 | 169 | 168 | 104 | 52.66 | 0 | 2025/02/14 | |
単 | 予 2025/12 | 1,105 | 219 | 214 | 131 | 51.39 | 0 | 2025/02/14 | |
前期比(%) | +21.70 | +29.59 | +27.38 | +25.96 | -2.41 |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円) |
発表日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単 | 2024/03 | 186 | 15 | 15 | 9 | 5.03 | ||
単 | 2024/06 | 216 | 40 | 39 | 25 | 14.27 | ||
単 | 2024/09 | 245 | 51 | 51 | 25 | 13.89 | 2024/11/08 | |
単 | 2024/12 | 261 | 63 | 63 | 45 | 22.79 | 2025/02/14 | |
単 | 2025/03 | 291 | 62 | 63 | 41 | 16.35 | 2025/05/15 |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
権利確定日 | - |
最低投資金額 | - |
優待発生株数 | - | ||
株主優待利回り | - |