上場市場 | 東証グロース | 売上高 | 12,573百万円 |
業種 | サービス業 | 営業利益 | 4,859百万円 |
決算期 | 3月 | 当期純利益 | 2,366百万円 |
上場年月 | 2006/08 | 総資産 | 267億4,500万円 |
資本金 | 29億2,301万円 | 純資産 | 235億4,000万円 |
時価総額 | 298億8,415万円 | 自己資本比率 | 87.20% |
発行済株式数 | 4,041万2,690株 | ROE※1 | 6.76% |
電話番号 | 03-6821-0000 | ROA※2 | 10.66% |
代表者 | 早川 与規 | 配当利回(予想) | 6.51% |
本社住所 | 東京都渋谷区渋谷一丁目2番5号 | ||
URL | https://united.jp/ | ||
会社概要 | ネット系投資ベンチャーからDX関連にシフト。企業DX支援、プログラミング教育、広告も。 |
始値 | 745 | 売買代金 | 8,770万1,400円 |
---|---|---|---|
高値 | 745 | 出来高 | 11万9,000株 |
安値 | 733 | PER※3 | 18.38 |
終値 | 737 | PBR※4 | 1.41 |
※1 ROE (自己資本利益率):当期純利益÷自己資本×100 = ROE (小数第3位を四捨五入)
※2 ROA (総資産利益率):営業利益(最新予想)÷総資産×100 = ROA (小数第3位を四捨五入)
※3 PER (株価収益率):前日終値÷1株利益(最新予想)= PER (小数第3位を四捨五入) マイナスの場合は、「-」を表示。
※4 PBR (株価純資産倍率):前日終値÷(自己資本(最新実績)÷発行済株式数) = PBR (小数第3位を四捨五入)
決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円) |
1株配 (円) |
発表日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
連 | 2019/03 | 27,580 | 11,084 | 11,058 | 7,008 | 152.15 | 61 | 2019/05/09 | |
連 | 2020/03 | 20,911 | 5,101 | 5,111 | 1,403 | 31.23 | 13 | 2020/05/08 | |
連 | 2021/03 | 16,338 | 5,606 | 5,645 | 3,728 | 84.04 | 34 | 2021/05/11 | |
連 | 2022/03 | 12,714 | 5,738 | 5,757 | 3,825 | 90.63 | 37 | 2022/05/11 | |
連 | 2023/03 | 13,140 | 5,823 | 5,851 | 4,139 | 104.67 | 43 | 2023/05/10 | |
連 | 2024/03 | 12,573 | 4,859 | 4,829 | 2,366 | 60.44 | 48 | 2024/05/09 | |
連 | 予 2025/03 | 11,550 | 2,850 | 2,750 | 1,575 | 40.09 | 48 | 2024/11/21 | |
前期比(%) | -8.14 | -41.35 | -43.05 | -33.43 | -33.67 |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円) |
発表日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
連 | 2023/03 | 2,965 | 890 | 903 | 548 | 13.86 | 2023/05/10 | |
連 | 2023/06 | 7,224 | 5,361 | 5,366 | 3,685 | 94.31 | 2023/08/08 | |
連 | 2023/09 | 1,946 | 7 | 13 | -605 | -15.47 | 2023/11/09 | |
連 | 2023/12 | 1,616 | -405 | -407 | -405 | -10.35 | 2024/02/08 | |
連 | 2024/03 | 1,787 | -104 | -143 | -309 | -7.89 | 2024/05/09 | |
連 | 2024/06 | 4,711 | 2,922 | 2,898 | 1,929 | 49.22 | 2024/08/07 | |
連 | 2024/09 | 1,615 | -350 | -378 | -301 | -7.67 | 2024/11/13 | |
連 | 2024/12 | 3,089 | 553 | 552 | 278 | 7.08 | 2025/02/06 |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
権利確定日 | 年2回 3月末・9月末 |
最低投資金額 | 737,000円 |
優待発生株数 | 1,000株 | ||
株主優待利回り | 0.68% |