| 上場市場 | 東証スタンダード | 売上高 | 8,871百万円 |
| 業種 | 小売業 | 営業利益 | 274百万円 |
| 決算期 | 3月 | 当期純利益 | 268百万円 |
| 上場年月 | 2000/09 | 総資産 | 75億2,000万円 |
| 資本金 | 1億円 | 純資産 | 41億3,900万円 |
| 時価総額 | 25億7,112万円 | 自己資本比率 | 55.00% |
| 発行済株式数 | 1,445万1,000株 | ROE※1 | 6.89% |
| 電話番号 | 043-250-2669 | ROA※2 | 4.55% |
| 代表者 | 廣岡 大介 | 配当利回り(予想) | 1.75% |
| 本社住所 | 千葉県千葉市稲毛区宮野木町1850番地 | ||
| URL | https://auto-wave.co.jp/ | ||
| 会社概要 | 千葉地盤の自動車用品店。タイヤ、車検、板金。新車リースを強化。業務スーパーFCも。 | ||
| 始値 | 171 | 売買代金 | 1,126万5,800円 |
|---|---|---|---|
| 高値 | 171 | 出来高 | 6万6,100株 |
| 安値 | 169 | PER※3 | 8.67 |
| 終値 | 171 | PBR※4 | 0.59 |
※1 ROE (自己資本利益率):当期純利益(最新予想)÷自己資本×100 = ROE (小数第3位を四捨五入)
※2 ROA (総資産利益率):営業利益(最新予想)÷総資産×100 = ROA (小数第3位を四捨五入)
※3 PER (株価収益率):前日終値÷1株利益(最新予想)= PER (小数第3位を四捨五入) マイナスの場合は、「-」を表示。
※4 PBR (株価純資産倍率):前日終値÷(自己資本(最新実績)÷発行済株式数) = PBR (小数第3位を四捨五入)
| 決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円)※1 |
発表日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連 | 2020/03 | 7,601 | 70 | 171 | 178 | 12.32 | 2020/05/08 | |
| 連 | 2021/03 | 7,063 | 118 | 223 | 142 | 9.83 | 2021/05/14 | |
| 連 | 2022/03 | 7,426 | 142 | 241 | 136 | 9.45 | 2022/05/13 | |
| 単 | 2023/03 | 7,994 | 296 | 409 | 259 | 17.96 | 2023/05/12 | |
| 単 | 2024/03 | 8,422 | 333 | 426 | 263 | 18.21 | 2024/05/10 | |
| 単 | 2025/03 | 8,871 | 274 | 411 | 268 | 18.6 | 2025/05/09 | |
| 単 | 予 2026/03 | 9,571 | 342 | 458 | 285 | 19.72 | 2025/05/09 | |
| 前期比(%) | +7.89 | +24.82 | +11.44 | +6.34 | +6.02 | |||
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
※1 予想1株利益は現在の発行済株式数と自己株式数より計算しております。決算短信等で公表される値と異なる場合がございます。ご了承ください。
| 決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円)※1 |
発表日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単 | 2023/12 | 2,268 | 140 | 175 | 110 | 7.63 | 2024/02/09 | |
| 単 | 2024/03 | 2,102 | 82 | 88 | 54 | 3.74 | 2024/05/10 | |
| 単 | 2024/06 | 1,990 | 17 | 45 | 24 | 1.68 | 2024/08/09 | |
| 単 | 2024/09 | 2,076 | 41 | 71 | 43 | 3.01 | 2024/11/08 | |
| 単 | 2024/12 | 2,429 | 151 | 191 | 118 | 8.2 | 2025/02/14 | |
| 単 | 2025/03 | 2,376 | 65 | 104 | 83 | 5.76 | 2025/05/09 | |
| 単 | 2025/06 | 2,320 | 54 | 88 | 48 | 3.38 | 2025/08/08 | |
| 単 | 2025/09 | 2,321 | 55 | 87 | 53 | 3.69 | 2025/11/07 | |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
※1 予想1株利益は現在の発行済株式数と自己株式数より計算しております。決算短信等で公表される値と異なる場合がございます。ご了承ください。
| 権利確定日 | - |
最低投資金額 | - |
| 優待発生株数 | - | ||
| 株主優待利回り | - |