| 上場市場 | 東証スタンダード | 売上高 | 866百万円 |
| 業種 | 卸売業 | 営業利益 | -410百万円 |
| 決算期 | 9月 | 当期純利益 | -559百万円 |
| 上場年月 | 2000/09 | 総資産 | 13億9,200万円 |
| 資本金 | 30億2,787万円 | 純資産 | 7億1,700万円 |
| 時価総額 | 39億8,464万円 | 自己資本比率 | 48.90% |
| 発行済株式数 | 1,303万5,700株 | ROE※1 | 33.19% |
| 電話番号 | 03-5719-2180 | ROA※2 | 5.46% |
| 代表者 | 川倉 歩 | 配当利回り(予想) | 0.00% |
| 本社住所 | 東京都品川区大崎一丁目6番3号 大崎ニューシティ3号館6F | ||
| URL | https://www.imageone.co.jp/ | ||
| 会社概要 | 衛星画像販売、自社で開発の医療画像システムが主体。ドローンや医薬販売も。 | ||
| 始値 | 303 | 売買代金 | 6億4,159万円 |
|---|---|---|---|
| 高値 | 317 | 出来高 | 212万2,200株 |
| 安値 | 295 | PER※3 | 17.09 |
| 終値 | 298 | PBR※4 | 5.70 |
※1 ROE (自己資本利益率):当期純利益(最新予想)÷自己資本×100 = ROE (小数第3位を四捨五入)
※2 ROA (総資産利益率):営業利益(最新予想)÷総資産×100 = ROA (小数第3位を四捨五入)
※3 PER (株価収益率):前日終値÷1株利益(最新予想)= PER (小数第3位を四捨五入) マイナスの場合は、「-」を表示。
※4 PBR (株価純資産倍率):前日終値÷(自己資本(最新実績)÷発行済株式数) = PBR (小数第3位を四捨五入)
| 決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円)※1 |
発表日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単 | 2020/09 | 1,979 | -452 | -583 | -777 | -81.67 | 2020/11/12 | |
| 単 | 2021/09 | 2,435 | -331 | -413 | -512 | -55.44 | 2021/11/12 | |
| 連 | 2022/09 | 3,301 | -304 | -359 | -493 | -49.57 | 2022/11/14 | |
| 連 | 2023/09 | 2,975 | -681 | -709 | -643 | -60.39 | 2024/01/31 | |
| 単 | 2024/09 | 1,563 | -844 | -865 | -889 | -82.92 | 2024/11/14 | |
| 単 | 2025/09 | 866 | -410 | -447 | -559 | -50.46 | 2025/11/14 | |
| 単 | 予 2026/09 | 1,377 | 76 | 74 | 226 | 17.44 | 2025/11/14 | |
| 前期比(%) | +59.01 | 黒転 | 黒転 | 黒転 | 黒転 | |||
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
※1 予想1株利益は現在の発行済株式数と自己株式数より計算しております。決算短信等で公表される値と異なる場合がございます。ご了承ください。
| 決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円)※1 |
発表日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連 | 2023/12 | 1,071 | -108 | -109 | -199 | -18.59 | 2024/02/14 | |
| 連 | 2024/03 | 180 | -122 | -126 | -192 | -17.91 | 2024/05/15 | |
| 連 | 2024/06 | 173 | -134 | -149 | -79 | -7.37 | 2024/08/09 | |
| 単 | 2024/09 | 139 | -480 | -481 | -419 | -39.08 | 2024/11/14 | |
| 単 | 2024/12 | 373 | -77 | -83 | -76 | -7.17 | 2025/02/14 | |
| 単 | 2025/03 | 217 | -83 | -79 | -173 | -16.13 | 2025/05/15 | |
| 単 | 2025/06 | 147 | -121 | -130 | -151 | -14.11 | 2025/08/13 | |
| 単 | 2025/09 | 129 | -129 | -155 | -159 | -14.35 | 2025/11/14 | |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
※1 予想1株利益は現在の発行済株式数と自己株式数より計算しております。決算短信等で公表される値と異なる場合がございます。ご了承ください。
| 権利確定日 | - |
最低投資金額 | - |
| 優待発生株数 | - | ||
| 株主優待利回り | - |