| 上場市場 | 東証スタンダード | 売上高 | 251百万円 |
| 業種 | 小売業 | 営業利益 | -13百万円 |
| 決算期 | 3月 | 当期純利益 | 90百万円 |
| 上場年月 | 2000/10 | 総資産 | 32億9,800万円 |
| 資本金 | 5億3,420万円 | 純資産 | 24億2,500万円 |
| 時価総額 | 12億6,084万円 | 自己資本比率 | 73.50% |
| 発行済株式数 | 1,045万8,000株 | ROE※1 | 7.22% |
| 電話番号 | 03-6635-1791 | ROA※2 | 0.76% |
| 代表者 | 佐々木 ベジ | 配当利回り(予想) | - |
| 本社住所 | 東京都千代田区神田東松下町17番地 | ||
| URL | http://www.steilar.com/company/ | ||
| 会社概要 | 中高年男性向け趣味などの通販展開。総合カタログ配布。不動産や介護事業も。 | ||
| 始値 | 112 | 売買代金 | - |
|---|---|---|---|
| 高値 | 115 | 出来高 | 15万5,700株 |
| 安値 | 110 | PER※3 | 6.42 |
| 終値 | 111 | PBR※4 | 0.42 |
※1 ROE (自己資本利益率):当期純利益(最新予想)÷自己資本×100 = ROE (小数第3位を四捨五入)
※2 ROA (総資産利益率):営業利益(最新予想)÷総資産×100 = ROA (小数第3位を四捨五入)
※3 PER (株価収益率):前日終値÷1株利益(最新予想)= PER (小数第3位を四捨五入) マイナスの場合は、「-」を表示。
※4 PBR (株価純資産倍率):前日終値÷(自己資本(最新実績)÷発行済株式数) = PBR (小数第3位を四捨五入)
| 決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円)※1 |
発表日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連 | 2020/03 | 517 | 4 | 136 | -38 | -3.82 | 2020/05/20 | |
| 連 | 2021/03 | 669 | 21 | 175 | 187 | 18.53 | 2021/05/20 | |
| 連 | 2022/03 | 553 | -4 | 85 | 81 | 8.03 | 2022/05/27 | |
| 連 | 2023/03 | 262 | -35 | 26 | 22 | 2.22 | 2023/05/19 | |
| 連 | 2024/03 | 541 | 63 | 158 | 140 | 13.87 | 2024/05/20 | |
| 連 | 2025/03 | 251 | -13 | 91 | 90 | 8.94 | 2025/05/20 | |
| 連 | 予 2026/03 | 334 | 25 | 174 | 175 | 17.3 | 2026/03/17 | |
| 前期比(%) | +33.07 | 黒転 | +91.21 | +94.44 | +93.51 | |||
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
※1 予想1株利益は現在の発行済株式数と自己株式数より計算しております。決算短信等で公表される値と異なる場合がございます。ご了承ください。
| 決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円)※1 |
発表日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連 | 2024/03 | 52 | -14 | 7 | 6 | 0.59 | 2024/05/20 | |
| 連 | 2024/06 | 64 | -4 | 29 | 30 | 3.05 | 2024/08/14 | |
| 連 | 2024/09 | 58 | -3 | 10 | 8 | 0.81 | 2024/11/14 | |
| 連 | 2024/12 | 62 | -5 | 34 | 34 | 3.39 | 2025/02/14 | |
| 連 | 2025/03 | 67 | -1 | 18 | 18 | 1.79 | 2025/05/20 | |
| 連 | 2025/06 | 67 | -1 | 42 | 43 | 4.28 | 2025/08/14 | |
| 連 | 2025/09 | 112 | 13 | 40 | 40 | 3.98 | 2025/11/14 | |
| 連 | 2025/12 | 59 | -4 | 38 | 38 | 3.78 | 2026/02/16 | |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
※1 予想1株利益は現在の発行済株式数と自己株式数より計算しております。決算短信等で公表される値と異なる場合がございます。ご了承ください。
| 権利確定日 | - |
最低投資金額 | - |
| 優待発生株数 | - | ||
| 株主優待利回り | - |