| 上場市場 | 東証プライム | 売上高 | 421,671百万円 |
| 業種 | 卸売業 | 営業利益 | 10,169百万円 |
| 決算期 | 3月 | 当期純利益 | 5,588百万円 |
| 上場年月 | 2002/06 | 総資産 | 1,139億7,000万円 |
| 資本金 | 20億5,400万円 | 純資産 | 496億2,100万円 |
| 時価総額 | 814億5,192万円 | 自己資本比率 | 43.50% |
| 発行済株式数 | 680万2,000株 | ROE※1 | 20.15% |
| 電話番号 | 03-3536-9150 | ROA※2 | 15.53% |
| 代表者 | 中尾 清隆 | 配当利回り(予想) | 4.52% |
| 本社住所 | 東京都中央区晴海一丁目8番12号 | ||
| URL | https://www.tomendevices.co.jp/ | ||
| 会社概要 | 豊田通商系半導体商社。韓国サムスン電子向けに特化。DRAMやフラッシュメモリなど。 | ||
| 始値 | 12,300 | 売買代金 | 6億5,516万円 |
|---|---|---|---|
| 高値 | 12,300 | 出来高 | 4万6,000株 |
| 安値 | 11,960 | PER※3 | 8.13 |
| 終値 | 11,960 | PBR※4 | 1.46 |
※1 ROE (自己資本利益率):当期純利益(最新予想)÷自己資本×100 = ROE (小数第3位を四捨五入)
※2 ROA (総資産利益率):営業利益(最新予想)÷総資産×100 = ROA (小数第3位を四捨五入)
※3 PER (株価収益率):前日終値÷1株利益(最新予想)= PER (小数第3位を四捨五入) マイナスの場合は、「-」を表示。
※4 PBR (株価純資産倍率):前日終値÷(自己資本(最新実績)÷発行済株式数) = PBR (小数第3位を四捨五入)
| 決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円)※1 |
発表日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連 | 2020/03 | 260,367 | 4,526 | 4,374 | 3,382 | 497.32 | 2020/04/28 | |
| 連 | 2021/03 | 302,385 | 4,997 | 4,561 | 3,446 | 506.68 | 2021/04/28 | |
| 連 | 2022/03 | 462,822 | 10,629 | 8,478 | 6,379 | 938.04 | 2022/04/26 | |
| 連 | 2023/03 | 417,621 | 12,230 | 6,589 | 4,906 | 721.37 | 2023/04/27 | |
| 連 | 2024/03 | 370,676 | 9,480 | 6,203 | 2,096 | 308.23 | 2024/04/25 | |
| 連 | 2025/03 | 421,671 | 10,169 | 7,377 | 5,588 | 821.69 | 2025/04/24 | |
| 連 | 予 2026/03 | 620,000 | 17,700 | 13,500 | 10,000 | 1,470.4 | 2026/03/23 | |
| 前期比(%) | +47.03 | +74.06 | +83.00 | +78.95 | +78.95 | |||
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
※1 予想1株利益は現在の発行済株式数と自己株式数より計算しております。決算短信等で公表される値と異なる場合がございます。ご了承ください。
| 決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円)※1 |
発表日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連 | 2024/03 | 103,182 | 2,361 | 1,717 | 1,309 | 192.5 | 2024/04/25 | |
| 連 | 2024/06 | 102,886 | 3,295 | 2,072 | 1,539 | 226.42 | 2024/07/26 | |
| 連 | 2024/09 | 104,418 | 2,693 | 3,480 | 2,485 | 365.39 | 2024/10/29 | |
| 連 | 2024/12 | 100,208 | 2,735 | 816 | 730 | 107.35 | 2025/01/29 | |
| 連 | 2025/03 | 114,159 | 1,446 | 1,009 | 834 | 122.64 | 2025/04/24 | |
| 連 | 2025/06 | 102,386 | 1,846 | 1,709 | 1,270 | 186.76 | 2025/07/29 | |
| 連 | 2025/09 | 140,703 | 6,321 | 5,288 | 3,509 | 516.01 | 2025/10/30 | |
| 連 | 2025/12 | 151,258 | 5,233 | 3,408 | 2,563 | 376.91 | 2026/01/29 | |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
※1 予想1株利益は現在の発行済株式数と自己株式数より計算しております。決算短信等で公表される値と異なる場合がございます。ご了承ください。
| 権利確定日 | 年1回 9月末 |
最低投資金額 | 1,196,000円 |
| 優待発生株数 | 100株 | ||
| 株主優待利回り | 0.17% |