上場市場 | 東証スタンダード | 売上高 | 17,159百万円 |
業種 | 小売業 | 営業利益 | 1,849百万円 |
決算期 | 2月 | 当期純利益 | 1,207百万円 |
上場年月 | 2024/11 | 総資産 | 158億6,700万円 |
資本金 | 23億7,844万円 | 純資産 | 79億5,300万円 |
時価総額 | 171億4,525万円 | 自己資本比率 | 50.10% |
発行済株式数 | 688万115株 | ROE※1 | 16.60% |
電話番号 | 03-5361-8003 | ROA※2 | 12.92% |
代表者 | 川島 賢 | 配当利回(予想) | 3.61% |
本社住所 | 東京都新宿区新宿二丁目8番8号 | ||
URL | https://gardengroup.co.jp/ | ||
会社概要 | M&Aを活用した「壱角家」や「山下本気うどん」などの飲食事業を手掛ける。 |
始値 | 2,477 | 売買代金 | 8,465万円 |
---|---|---|---|
高値 | 2,520 | 出来高 | 3万3,800株 |
安値 | 2,471 | PER※3 | 12.99 |
終値 | 2,492 | PBR※4 | 2.16 |
※1 ROE (自己資本利益率):当期純利益÷自己資本×100 = ROE (小数第3位を四捨五入)
※2 ROA (総資産利益率):営業利益(最新予想)÷総資産×100 = ROA (小数第3位を四捨五入)
※3 PER (株価収益率):前日終値÷1株利益(最新予想)= PER (小数第3位を四捨五入) マイナスの場合は、「-」を表示。
※4 PBR (株価純資産倍率):前日終値÷(自己資本(最新実績)÷発行済株式数) = PBR (小数第3位を四捨五入)
決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円) |
1株配 (円) |
発表日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単 | 2020/02 | 11,761 | - | 486 | -90 | -18.06 | 0 | ||
単 | 2021/02 | 8,677 | - | -379 | -447 | -89.45 | 0 | ||
単 | 2022/02 | 7,804 | - | 1,931 | 891 | 178.39 | 0 | ||
単 | 2023/02 | 11,841 | 364 | 516 | 252 | 50.5 | 0 | ||
単 | 2024/02 | 15,311 | 1,516 | 1,441 | 1,065 | 213.13 | 64 | ||
単 | 2025/02 | 17,159 | 1,849 | 1,722 | 1,207 | 219.93 | 90 | 2025/04/14 | |
単 | 予 2026/02 | 18,290 | 2,050 | 1,930 | 1,320 | 191.86 | 90 | 2025/04/14 | |
前期比(%) | +6.59 | +10.87 | +12.08 | +9.36 | -12.76 |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円) |
発表日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単 | 2024/05 | 4,256 | 542 | 511 | 328 | 65.62 | ||
単 | 2024/08 | 4,265 | 499 | 477 | 301 | 60.29 | ||
単 | 2024/11 | 4,239 | 337 | 281 | 249 | 49.25 | 2025/01/10 | |
単 | 2025/02 | 4,399 | 471 | 453 | 329 | 59.95 | 2025/04/14 |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
権利確定日 | 年2回 2月末・8月末 |
最低投資金額 | 249,200円 |
優待発生株数 | 100株 | ||
株主優待利回り | - |