上場市場 | 東証スタンダード・名証メイン | 売上高 | 15,040百万円 |
業種 | 小売業 | 営業利益 | 214百万円 |
決算期 | 2月 | 当期純利益 | -47百万円 |
上場年月 | 2003/08 | 総資産 | 69億8,800万円 |
資本金 | 1億円 | 純資産 | 15億8,000万円 |
時価総額 | 17億1,130万円 | 自己資本比率 | 22.40% |
発行済株式数 | 1,205万1,384株 | ROE※1 | 16.59% |
電話番号 | 052-581-6800 | ROA※2 | 5.01% |
代表者 | 香西 雅弘 | 配当利回(予想) | 0.00% |
本社住所 | 愛知県名古屋市中村区名駅五丁目27番13号 名駅錦橋ビル6F | ||
URL | https://www.palemo.co.jp/ | ||
会社概要 | 西松屋系。婦人衣料・雑貨の専門店をチェーン展開。ユニー、イオンへの出店が多い。 |
始値 | 143 | 売買代金 | 2,454万1,600円 |
---|---|---|---|
高値 | 144 | 出来高 | 17万2,800株 |
安値 | 140 | PER※3 | 6.58 |
終値 | 142 | PBR※4 | 1.12 |
※1 ROE (自己資本利益率):当期純利益÷自己資本×100 = ROE (小数第3位を四捨五入)
※2 ROA (総資産利益率):営業利益(最新予想)÷総資産×100 = ROA (小数第3位を四捨五入)
※3 PER (株価収益率):前日終値÷1株利益(最新予想)= PER (小数第3位を四捨五入) マイナスの場合は、「-」を表示。
※4 PBR (株価純資産倍率):前日終値÷(自己資本(最新実績)÷発行済株式数) = PBR (小数第3位を四捨五入)
決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円) |
1株配 (円) |
発表日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
連 | 2020/02 | 24,084 | 504 | 494 | 350 | 29.09 | 12 | 2020/03/31 | |
連 | 2021/02 | 18,257 | -1,325 | -1,321 | -1,880 | -157 | 0 | 2021/03/30 | |
連 | 2022/02 | 17,907 | -709 | -674 | -1,393 | -116.88 | 0 | 2022/03/29 | |
連 | 2023/02 | 17,513 | 527 | 580 | 562 | 46.82 | 0 | 2023/03/31 | |
連 | 2024/02 | 15,941 | 362 | 336 | 411 | 34.24 | 0 | 2024/03/29 | |
連 | 2025/02 | 15,040 | 214 | 162 | -47 | -3.96 | 0 | 2025/03/28 | |
連 | 予 2026/02 | 15,100 | 350 | 340 | 260 | 21.59 | 0 | 2025/03/28 | |
前期比(%) | +0.40 | +63.55 | 2.10倍 | 黒転 | 黒転 |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円) |
発表日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
連 | 2023/08 | 4,362 | 266 | 257 | 334 | 27.82 | 2023/09/29 | |
連 | 2023/11 | 3,612 | -55 | -51 | 76 | 6.32 | 2023/12/26 | |
連 | 2024/02 | 3,917 | -37 | -50 | -173 | -14.41 | 2024/03/29 | |
連 | 2024/05 | 3,803 | 78 | 71 | 72 | 6.03 | 2024/06/28 | |
連 | 2024/08 | 4,031 | 184 | 178 | 33 | 2.75 | 2024/09/27 | |
連 | 2024/11 | 3,402 | -66 | -105 | -68 | -5.66 | 2024/12/27 | |
連 | 2025/02 | 3,804 | 18 | 18 | -84 | -7.08 | 2025/03/28 | |
連 | 2025/05 | 3,385 | -14 | -17 | -24 | -2.06 | 2025/06/27 |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
権利確定日 | 年1回 2月20日 |
最低投資金額 | 42,600円 |
優待発生株数 | 300株 | ||
株主優待利回り | - |