上場市場 | 東証グロース・福証Q-Board | 売上高 | 6,017百万円 |
業種 | 卸売業 | 営業利益 | 323百万円 |
決算期 | 11月 | 当期純利益 | 272百万円 |
上場年月 | 2024/12 | 総資産 | 38億1,700万円 |
資本金 | 1億円 | 純資産 | 7億8,100万円 |
時価総額 | 56億6,505万円 | 自己資本比率 | 20.50% |
発行済株式数 | 369万350株 | ROE※1 | 27.66% |
電話番号 | 097-576-7666 | ROA※2 | 8.67% |
代表者 | 榎並 大輔 | 配当利回(予想) | 0.00% |
本社住所 | 大分県大分市下郡北三丁目14番6号 メゾンドールⅡ 1号 | ||
URL | https://www.tmh-inc.co.jp/ | ||
会社概要 | 半導体製造装置部品の販売・修理や半導体製造装置の買取・売却を支援。 |
始値 | 1,470 | 売買代金 | 2,660万5,200円 |
---|---|---|---|
高値 | 1,509 | 出来高 | 1万7,900株 |
安値 | 1,454 | PER※3 | 25.76 |
終値 | 1,508 | PBR※4 | 4.58 |
※1 ROE (自己資本利益率):当期純利益÷自己資本×100 = ROE (小数第3位を四捨五入)
※2 ROA (総資産利益率):営業利益(最新予想)÷総資産×100 = ROA (小数第3位を四捨五入)
※3 PER (株価収益率):前日終値÷1株利益(最新予想)= PER (小数第3位を四捨五入) マイナスの場合は、「-」を表示。
※4 PBR (株価純資産倍率):前日終値÷(自己資本(最新実績)÷発行済株式数) = PBR (小数第3位を四捨五入)
決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円) |
1株配 (円) |
発表日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単 | 2019/11 | 883 | - | -291 | -352 | -107.77 | 0 | ||
単 | 2020/11 | 1,003 | - | -89 | -98 | -30.27 | 0 | ||
単 | 2021/11 | 1,110 | - | 9 | 5 | 1.74 | 0 | ||
単 | 2022/11 | 1,698 | -17 | 246 | 216 | 65.4 | 0 | ||
単 | 2023/11 | 1,747 | -127 | -353 | 116 | 34.89 | 0 | ||
単 | 2024/11 | 6,017 | 323 | 306 | 272 | 80.95 | 0 | 2025/01/14 | |
単 | 予 2025/11 | 8,118 | 331 | 321 | 216 | 58.53 | 0 | 2025/01/14 | |
前期比(%) | +34.92 | +2.48 | +4.90 | -20.59 | -27.70 |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円) |
発表日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単 | 2024/02 | 1,215 | 48 | 46 | 46 | 13.84 | ||
単 | 2024/05 | 2,319 | 80 | 102 | 101 | 30.07 | ||
単 | 2024/08 | 351 | -67 | -119 | -119 | -35.53 | 2024/12/04 | |
単 | 2024/11 | 2,132 | 262 | 277 | 244 | 72.62 | 2025/01/14 | |
単 | 2025/02 | 2,305 | 65 | 57 | 39 | 10.86 | 2025/04/14 |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
権利確定日 | - |
最低投資金額 | - |
優待発生株数 | - | ||
株主優待利回り | - |