上場市場 | 東証プライム・名証プレミア | 売上高 | 306,869百万円 |
業種 | 食料品 | 営業利益 | 36,221百万円 |
決算期 | 12月 | 当期純利益 | 25,015百万円 |
上場年月 | 1976/11 | 総資産 | 3,624億1,500万円 |
資本金 | 199億8,500万円 | 純資産 | 2,116億4,000万円 |
時価総額 | 2,702億662万円 | 自己資本比率 | 51.30% |
発行済株式数 | 9,388万6,944株 | ROE※1 | 7.54% |
電話番号 | 03-5623-8503 | ROA※2 | 6.62% |
代表者 | 山口 聡 | 配当利回(予想) | 1.67% |
本社住所 | 愛知県名古屋市中区錦三丁目14番15号 | ||
URL | https://www.kagome.co.jp/ | ||
会社概要 | トマト加工品で首位。飲料ブランドに強み。農産品事業を育成。海外で業務用。 |
始値 | 2,857 | 売買代金 | 11億9,911万円 |
---|---|---|---|
高値 | 2,882 | 出来高 | 38万3,600株 |
安値 | 2,847 | PER※3 | 18.85 |
終値 | 2,878 | PBR※4 | 1.56 |
※1 ROE (自己資本利益率):当期純利益÷自己資本×100 = ROE (小数第3位を四捨五入)
※2 ROA (総資産利益率):営業利益(最新予想)÷総資産×100 = ROA (小数第3位を四捨五入)
※3 PER (株価収益率):前日終値÷1株利益(最新予想)= PER (小数第3位を四捨五入) マイナスの場合は、「-」を表示。
※4 PBR (株価純資産倍率):前日終値÷(自己資本(最新実績)÷発行済株式数) = PBR (小数第3位を四捨五入)
決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円) |
1株配 (円) |
発表日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | 2019/12 | 180,849 | 14,079 | 13,888 | 10,198 | 114.89 | 35 | 2020/02/04 | |
I | 2020/12 | 183,041 | 10,682 | 10,624 | 7,425 | 83.73 | 36 | 2021/02/03 | |
I | 2021/12 | 189,652 | 14,010 | 13,880 | 9,763 | 109.37 | 37 | 2022/02/02 | |
I | 2022/12 | 205,618 | 12,757 | 12,557 | 9,116 | 105.11 | 38 | 2023/02/02 | |
I | 2023/12 | 224,730 | 17,472 | 16,489 | 10,432 | 121.17 | 41 | 2024/02/01 | |
I | 2024/12 | 306,869 | 36,221 | 33,665 | 25,015 | 278.52 | 57 | 2025/02/03 | |
I | 予 2025/12 | 300,000 | 24,000 | - | 14,000 | 152.67 | 48 | 2025/02/03 | |
前期比(%) | -2.24 | -33.74 | - | -44.03 | -45.19 |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円) |
発表日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | 2023/06 | 57,314 | 5,496 | 5,301 | 3,156 | 36.67 | 2023/08/01 | |
I | 2023/09 | 59,544 | 6,665 | 6,374 | 4,337 | 50.38 | 2023/10/27 | |
I | 2023/12 | 59,863 | 1,896 | 1,436 | 906 | 10.52 | 2024/02/01 | |
I | 2024/03 | 67,378 | 14,850 | 14,379 | 11,492 | 133.45 | 2024/04/26 | |
I | 2024/06 | 80,864 | 10,445 | 9,363 | 6,285 | 72.98 | 2024/07/31 | |
I | 2024/09 | 78,138 | 8,175 | 7,933 | 5,338 | 60.29 | 2024/10/30 | |
I | 2024/12 | 80,489 | 2,751 | 1,990 | 1,900 | 21.15 | 2025/02/03 | |
I | 2025/03 | 67,167 | 4,743 | 4,275 | 2,813 | 30.19 | 2025/04/30 |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
権利確定日 | 年1回 6月末 |
最低投資金額 | 287,800円 |
優待発生株数 | 100株 | ||
株主優待利回り | 0.00% |