上場市場 | 東証スタンダード・福証 | 売上高 | 25,557百万円 |
業種 | 食料品 | 営業利益 | 2,998百万円 |
決算期 | 3月 | 当期純利益 | 2,102百万円 |
上場年月 | 2001/08 | 総資産 | 167億4,900万円 |
資本金 | 4億5,500万円 | 純資産 | 111億6,100万円 |
時価総額 | 161億4,829万円 | 自己資本比率 | 66.60% |
発行済株式数 | 834万5,370株 | ROE※1 | 16.37% |
電話番号 | 092-938-4561 | ROA※2 | 16.05% |
代表者 | 藤井 宗徳 | 配当利回(予想) | 3.46% |
本社住所 | 福岡県糟屋郡粕屋町戸原東二丁目1番29号 | ||
URL | https://www.ifuji.co.jp/ | ||
会社概要 | 液卵製造販売大手。製菓・製パン向け主力。茶碗蒸し用も。全国に安定供給。 |
始値 | 1,946 | 売買代金 | 2,114万2,600円 |
---|---|---|---|
高値 | 1,950 | 出来高 | 1万900株 |
安値 | 1,922 | PER※3 | 8.62 |
終値 | 1,935 | PBR※4 | 1.45 |
※1 ROE (自己資本利益率):当期純利益÷自己資本×100 = ROE (小数第3位を四捨五入)
※2 ROA (総資産利益率):営業利益(最新予想)÷総資産×100 = ROA (小数第3位を四捨五入)
※3 PER (株価収益率):前日終値÷1株利益(最新予想)= PER (小数第3位を四捨五入) マイナスの場合は、「-」を表示。
※4 PBR (株価純資産倍率):前日終値÷(自己資本(最新実績)÷発行済株式数) = PBR (小数第3位を四捨五入)
決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円) |
1株配 (円) |
発表日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
連 | 2020/03 | 14,312 | 928 | 951 | 614 | 75.2 | 20 | 2020/05/07 | |
連 | 2021/03 | 13,825 | 1,184 | 1,210 | 830 | 101.63 | 24 | 2021/05/06 | |
連 | 2022/03 | 17,430 | 1,325 | 1,357 | 996 | 121.46 | 28 | 2022/05/09 | |
連 | 2023/03 | 20,891 | 1,575 | 1,615 | 1,116 | 135.65 | 35 | 2023/05/08 | |
連 | 2024/03 | 24,503 | 1,766 | 1,809 | 1,597 | 193.49 | 48 | 2024/05/07 | |
連 | 2025/03 | 25,557 | 2,998 | 3,049 | 2,102 | 254.66 | 66 | 2025/05/07 | |
連 | 予 2026/03 | 27,771 | 2,689 | 2,679 | 1,827 | 224.55 | 67 | 2025/05/07 | |
前期比(%) | +8.66 | -10.31 | -12.14 | -13.08 | -11.82 |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円) |
発表日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
連 | 2023/06 | 6,997 | 744 | 768 | 695 | 84.38 | 2023/08/09 | |
連 | 2023/09 | 6,185 | 476 | 480 | 332 | 40.26 | 2023/11/09 | |
連 | 2023/12 | 6,324 | 419 | 431 | 442 | 53.55 | 2024/02/13 | |
連 | 2024/03 | 4,997 | 127 | 130 | 128 | 15.51 | 2024/05/07 | |
連 | 2024/06 | 5,204 | 795 | 800 | 545 | 65.99 | 2024/08/08 | |
連 | 2024/09 | 5,883 | 728 | 734 | 490 | 59.28 | 2024/11/05 | |
連 | 2024/12 | 7,307 | 865 | 900 | 617 | 74.59 | 2025/02/12 | |
連 | 2025/03 | 7,163 | 610 | 615 | 450 | 54.52 | 2025/05/07 |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
権利確定日 | - |
最低投資金額 | - |
優待発生株数 | - | ||
株主優待利回り | - |