| 上場市場 | 東証REIT | 売上高 | 3,124百万円 |
| 業種 | その他 | 営業利益 | 1,668百万円 |
| 決算期 | 1月 | 当期純利益 | 1,401百万円 |
| 上場年月 | 2019/02 | 総資産 | 783億9,800万円 |
| 資本金 | - | 純資産 | 405億7,500万円 |
| 時価総額 | 456億8,831万円 | 自己資本比率 | 51.80% |
| 発行済株式数 | 36万667株 | ROE※1 | 3.12% |
| 電話番号 | - | ROA※2 | 2.00% |
| 代表者 | - | 配当利回り(予想) | 2.78% |
| 本社住所 | - | ||
| URL | https://www.escon-reit.jp/ | ||
| 会社概要 | 都市圏の暮らし密着型商業施設・底地を主要な投資対象。運用:エスコンアセット。 | ||
| 始値 | 126,400 | 売買代金 | 4,605万200円 |
|---|---|---|---|
| 高値 | 126,600 | 出来高 | 365株 |
| 安値 | 125,800 | PER※3 | 36.04 |
| 終値 | 126,400 | PBR※4 | 1.12 |
※1 ROE (自己資本利益率):当期純利益(最新予想)÷自己資本×100 = ROE (小数第3位を四捨五入)
※2 ROA (総資産利益率):営業利益(最新予想)÷総資産×100 = ROA (小数第3位を四捨五入)
※3 PER (株価収益率):前日終値÷1株利益(最新予想)= PER (小数第3位を四捨五入) マイナスの場合は、「-」を表示。
※4 PBR (株価純資産倍率):前日終値÷(自己資本(最新実績)÷発行済株式数) = PBR (小数第3位を四捨五入)
| 決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円)※1 |
発表日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ※ | 単 | 2023/01 | 2,541 | 1,362 | 1,194 | 1,859 | 5,283 | 2023/03/17 |
| ※ | 単 | 2023/07 | 2,497 | 1,255 | 1,140 | 1,139 | 3,239 | 2023/09/14 |
| ※ | 単 | 2024/01 | 2,444 | 1,274 | 1,136 | 1,135 | 3,227 | 2024/03/15 |
| ※ | 単 | 2024/07 | 3,049 | 1,312 | 1,170 | 1,169 | 3,299 | 2024/09/13 |
| ※ | 単 | 2025/01 | 2,794 | 1,439 | 1,253 | 1,252 | 3,474 | 2025/03/17 |
| ※ | 単 | 2025/07 | 3,124 | 1,668 | 1,402 | 1,401 | 3,886 | 2025/09/12 |
| ※ | 単 | 予 2026/01 | 3,022 | 1,569 | 1,266 | 1,265 | 3,507.39 | 2025/09/12 |
| 前期比(%) | - | - | - | - | - | |||
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
※1 予想1株利益は現在の発行済株式数と自己株式数より計算しております。決算短信等で公表される値と異なる場合がございます。ご了承ください。
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
※1 予想1株利益は現在の発行済株式数と自己株式数より計算しております。決算短信等で公表される値と異なる場合がございます。ご了承ください。
| 権利確定日 | - |
最低投資金額 | - |
| 優待発生株数 | - | ||
| 株主優待利回り | - |