上場市場 | 東証グロース | 売上高 | 17,041百万円 |
業種 | 不動産業 | 営業利益 | 1,279百万円 |
決算期 | 3月 | 当期純利益 | 790百万円 |
上場年月 | 2019/12 | 総資産 | 152億8,500万円 |
資本金 | 4億9,135万円 | 純資産 | 71億4,600万円 |
時価総額 | 82億2,373万円 | 自己資本比率 | 46.80% |
発行済株式数 | 283万4,793株 | ROE※1 | 17.91% |
電話番号 | 03-6420-3432 | ROA※2 | 13.94% |
代表者 | 岡田 和也 | 配当利回(予想) | 2.69% |
本社住所 | 東京都世田谷区新町3-22-2 ランディックスビルファースト | ||
URL | https://landix.jp/ | ||
会社概要 | 東京・城南エリア中心に富裕層向け不動産売買マッチングサービス。チャームケアと提携。 |
始値 | 2,961 | 売買代金 | 350万3,600円 |
---|---|---|---|
高値 | 2,961 | 出来高 | 1,200株 |
安値 | 2,901 | PER※3 | 6.42 |
終値 | 2,901 | PBR※4 | 1.06 |
※1 ROE (自己資本利益率):当期純利益÷自己資本×100 = ROE (小数第3位を四捨五入)
※2 ROA (総資産利益率):営業利益(最新予想)÷総資産×100 = ROA (小数第3位を四捨五入)
※3 PER (株価収益率):前日終値÷1株利益(最新予想)= PER (小数第3位を四捨五入) マイナスの場合は、「-」を表示。
※4 PBR (株価純資産倍率):前日終値÷(自己資本(最新実績)÷発行済株式数) = PBR (小数第3位を四捨五入)
決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円) |
1株配 (円) |
発表日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
連 | 2019/03 | 6,441 | 860 | 832 | 571 | 245.7 | 16 | ||
連 | 2020/03 | 8,086 | 1,002 | 969 | 675 | 275.4 | 50 | 2020/05/14 | |
連 | 2021/03 | 8,207 | 672 | 639 | 429 | 153.2 | 40 | 2021/05/14 | |
連 | 2022/03 | 11,129 | 1,471 | 1,419 | 937 | 331.55 | 55 | 2022/05/12 | |
連 | 2023/03 | 15,017 | 1,682 | 1,603 | 1,050 | 371.42 | 68 | 2023/05/12 | |
連 | 2024/03 | 17,041 | 1,279 | 1,185 | 790 | 279.22 | 73 | 2024/05/10 | |
連 | 予 2025/03 | 20,000 | 2,130 | 1,980 | 1,280 | 451.58 | 78 | 2025/02/12 | |
前期比(%) | +17.36 | +66.54 | +67.09 | +62.03 | +61.73 |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円) |
発表日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
連 | 2023/03 | 4,555 | 337 | 317 | 209 | 73.93 | 2023/05/12 | |
連 | 2023/06 | 3,851 | 367 | 351 | 257 | 91.06 | 2023/08/10 | |
連 | 2023/09 | 4,999 | 348 | 321 | 209 | 74.06 | 2023/11/10 | |
連 | 2023/12 | 2,319 | -64 | -89 | -62 | -21.93 | 2024/02/13 | |
連 | 2024/03 | 5,872 | 628 | 602 | 386 | 136.43 | 2024/05/10 | |
連 | 2024/06 | 3,758 | 121 | 94 | 57 | 20.46 | 2024/08/09 | |
連 | 2024/09 | 5,732 | 768 | 731 | 478 | 168.86 | 2024/11/12 | |
連 | 2024/12 | 3,737 | 473 | 434 | 287 | 101.34 | 2025/02/12 |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
権利確定日 | 年1回 3月末 |
最低投資金額 | 580,200円 |
優待発生株数 | 200株 | ||
株主優待利回り | 0.52% |