上場市場 | 東証グロース・名証メイン | 売上高 | 40,185百万円 |
業種 | 不動産業 | 営業利益 | 2,163百万円 |
決算期 | 1月 | 当期純利益 | 1,436百万円 |
上場年月 | 2021/02 | 総資産 | 288億5,600万円 |
資本金 | 3億9,739万円 | 純資産 | 56億6,400万円 |
時価総額 | 100億994万円 | 自己資本比率 | 19.60% |
発行済株式数 | 538万7,480株 | ROE※1 | 31.78% |
電話番号 | 052-957-5860 | ROA※2 | 9.98% |
代表者 | 梢 政樹 | 配当利回(予想) | 3.23% |
本社住所 | 愛知県名古屋市東区東桜一丁目13番3号 | ||
URL | https://www.arrplanner.co.jp/ | ||
会社概要 | 愛知県中心に注文住宅の請負や分譲住宅販売。リフォームや不動産仲介も。 |
始値 | 1,751 | 売買代金 | 2億1,514万円 |
---|---|---|---|
高値 | 1,870 | 出来高 | 12万1,100株 |
安値 | 1,710 | PER※3 | 5.49 |
終値 | 1,858 | PBR※4 | 1.69 |
※1 ROE (自己資本利益率):当期純利益÷自己資本×100 = ROE (小数第3位を四捨五入)
※2 ROA (総資産利益率):営業利益(最新予想)÷総資産×100 = ROA (小数第3位を四捨五入)
※3 PER (株価収益率):前日終値÷1株利益(最新予想)= PER (小数第3位を四捨五入) マイナスの場合は、「-」を表示。
※4 PBR (株価純資産倍率):前日終値÷(自己資本(最新実績)÷発行済株式数) = PBR (小数第3位を四捨五入)
決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円) |
1株配 (円) |
発表日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
連 | 2020/01 | 19,183 | 687 | 593 | 434 | 108.54 | 0 | ||
連 | 2021/01 | 22,012 | 625 | 523 | 349 | 87.38 | 0 | 2021/03/16 | |
連 | 2022/01 | 28,057 | 1,519 | 1,383 | 960 | 728.2 | 0 | 2022/03/15 | |
連 | 2023/01 | 31,244 | 692 | 506 | 327 | 61.06 | 15 | 2023/03/16 | |
連 | 2024/01 | 32,070 | 532 | 357 | 221 | 41.37 | 15 | 2024/03/15 | |
連 | 2025/01 | 40,185 | 2,163 | 2,002 | 1,436 | 270.13 | 45 | 2025/03/14 | |
連 | 予 2026/01 | 45,300 | 2,880 | 2,680 | 1,800 | 338.61 | 60 | 2025/06/12 | |
前期比(%) | +12.73 | +33.15 | +33.87 | +25.35 | +25.35 |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円) |
発表日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
連 | 2023/07 | 8,032 | 231 | 183 | 100 | 18.76 | 2023/09/07 | |
連 | 2023/10 | 6,067 | -294 | -325 | -214 | -40.15 | 2023/12/14 | |
連 | 2024/01 | 10,162 | 575 | 525 | 355 | 66.45 | 2024/03/15 | |
連 | 2024/04 | 8,986 | 238 | 199 | 130 | 24.47 | 2024/06/13 | |
連 | 2024/07 | 11,281 | 887 | 848 | 556 | 104.68 | 2024/09/12 | |
連 | 2024/10 | 9,087 | 407 | 370 | 243 | 45.7 | 2024/12/09 | |
連 | 2025/01 | 10,831 | 631 | 585 | 507 | 95.37 | 2025/03/14 | |
連 | 2025/04 | 10,245 | 653 | 604 | 412 | 77.53 | 2025/06/12 |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
権利確定日 | - |
最低投資金額 | - |
優待発生株数 | - | ||
株主優待利回り | - |