上場市場 | 東証スタンダード | 売上高 | 20,083百万円 |
業種 | 不動産業 | 営業利益 | 2,343百万円 |
決算期 | 3月 | 当期純利益 | 1,255百万円 |
上場年月 | 2022/06 | 総資産 | 491億1,300万円 |
資本金 | 8億3,865万円 | 純資産 | 119億6,200万円 |
時価総額 | 68億5,862万円 | 自己資本比率 | 24.40% |
発行済株式数 | 854万4,400株 | ROE | 10.20% |
電話番号 | 06-6204-0123 | ROA | 4.69% |
代表者 | 山田 茂 | 配当利回 | 3.79% |
本社住所 | 和歌山県和歌山市中之島1518番地 中之島801ビル5階 | ||
URL | https://www.yueg.co.jp/ | ||
会社概要 | 関西地盤に分譲・商業施設開発や賃貸管理の仲介事業。温泉施設も。 |
始値 | 805 | 売買代金 | 1,027万3,600円 |
---|---|---|---|
高値 | 807 | 出来高 | 1万2,900株 |
安値 | 785 | PER | 5.54 |
終値 | 791 | PBR | 0.52 |
決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円) |
1株配 (円) |
発表日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単 | 2019/03 | 4,802 | - | 675 | 475 | 89.3 | 0 | ||
連 | 2020/03 | 14,131 | 2,174 | 1,804 | 1,268 | 238.25 | 0 | ||
連 | 2021/03 | 15,024 | 1,891 | 1,515 | 803 | 150.88 | 10 | ||
連 | 2022/03 | 19,177 | 2,865 | 2,552 | 1,602 | 300.88 | 20 | 2022/06/20 | |
連 | 2023/03 | 18,626 | 2,508 | 2,134 | 1,307 | 193.84 | 30 | 2023/05/12 | |
連 | 2024/03 | 20,083 | 2,343 | 1,935 | 1,255 | 174.76 | 33 | 2024/05/10 | |
連 | 予 2025/03 | 24,434 | 2,302 | 1,931 | 1,220 | 142.78 | 30 | 2024/05/10 | |
前期比(%) | +21.67 | -1.75 | -0.21 | -2.79 | -18.30 |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円) |
発表日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
連 | 2022/12 | 3,803 | 627 | 554 | 271 | 41.04 | 2023/02/10 | |
連 | 2023/03 | 3,528 | 303 | 183 | 64 | 9.49 | 2023/05/12 | |
連 | 2023/06 | 1,620 | -53 | -111 | -68 | -9.58 | 2023/08/10 | |
連 | 2023/09 | 2,971 | 267 | 166 | 123 | 17.24 | 2023/11/10 | |
連 | 2023/12 | 3,427 | 708 | 619 | 422 | 58.81 | 2024/02/09 | |
連 | 2024/03 | 12,065 | 1,421 | 1,261 | 778 | 108.34 | 2024/05/10 | |
連 | 2024/06 | 2,779 | 95 | 34 | -8 | -1.06 | 2024/08/09 | |
連 | 2024/09 | 6,154 | 548 | 427 | 235 | 28.04 | 2024/11/11 |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
権利確定日 | 年1回 3月末 |
最低投資金額 | 316,400円 |
優待発生株数 | 400株 | ||
株主優待利回り | 0.95% |