上場市場 | 東証グロース | 売上高 | 13,101百万円 |
業種 | サービス業 | 営業利益 | 2,662百万円 |
決算期 | 3月 | 当期純利益 | 1,691百万円 |
上場年月 | 2024/12 | 総資産 | 131億5,500万円 |
資本金 | 1億円 | 純資産 | 105億9,400万円 |
時価総額 | 665億1,871万円 | 自己資本比率 | 80.50% |
発行済株式数 | 4,139万3,100株 | ROE※1 | 21.68% |
電話番号 | 03-6420-3878 | ROA※2 | 25.65% |
代表者 | 堀江 裕介 | 配当利回(予想) | 0.00% |
本社住所 | 東京都港区芝浦三丁目1番1号 msb Tamachi 田町ステーションタワーN23階 | ||
URL | https://dely.jp/ | ||
会社概要 | 料理動画サービス「クラシル」などのスマートフォンアプリやWebメディアの運営を手掛ける。 |
始値 | 1,664 | 売買代金 | 7億4,876万円 |
---|---|---|---|
高値 | 1,664 | 出来高 | 46万5,500株 |
安値 | 1,581 | PER※3 | 28.99 |
終値 | 1,607 | PBR※4 | 6.28 |
※1 ROE (自己資本利益率):当期純利益÷自己資本×100 = ROE (小数第3位を四捨五入)
※2 ROA (総資産利益率):営業利益(最新予想)÷総資産×100 = ROA (小数第3位を四捨五入)
※3 PER (株価収益率):前日終値÷1株利益(最新予想)= PER (小数第3位を四捨五入) マイナスの場合は、「-」を表示。
※4 PBR (株価純資産倍率):前日終値÷(自己資本(最新実績)÷発行済株式数) = PBR (小数第3位を四捨五入)
決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円) |
1株配 (円) |
発表日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単 | 2020/03 | 1,368 | - | -230 | -233 | -5.66 | 0 | ||
単 | 2021/03 | 5,283 | - | 1,414 | 1,948 | 47.17 | 0 | ||
単 | 2022/03 | 6,311 | - | 1,725 | 1,817 | 43.99 | 0 | ||
単 | 2023/03 | 6,972 | 2,079 | 2,075 | 1,315 | 31.84 | 0 | ||
単 | 2024/03 | 9,897 | 2,340 | 2,325 | 1,482 | 35.89 | 0 | ||
単 | 2025/03 | 13,101 | 2,662 | 2,607 | 1,691 | 40.94 | 0 | 2025/05/01 | |
単 | 予 2026/03 | 17,140 | 3,374 | 3,357 | 2,295 | 55.44 | 0 | 2025/05/01 | |
前期比(%) | +30.83 | +26.75 | +28.77 | +35.72 | +35.42 |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円) |
発表日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単 | 2024/12 | 3,647 | 804 | 796 | 509 | 12.33 | 2025/02/03 | |
単 | 2025/03 | 3,618 | 591 | 571 | 395 | 9.56 | 2025/05/01 |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
権利確定日 | - |
最低投資金額 | - |
優待発生株数 | - | ||
株主優待利回り | - |