上場市場 | 東証スタンダード・名証メイン | 売上高 | 18,927百万円 |
業種 | 卸売業 | 営業利益 | 426百万円 |
決算期 | 8月 | 当期純利益 | 332百万円 |
上場年月 | 2006/04 | 総資産 | 93億3,500万円 |
資本金 | 2億9,467万円 | 純資産 | 44億7,700万円 |
時価総額 | 35億4,950万円 | 自己資本比率 | 48.00% |
発行済株式数 | 572万5,000株 | ROE※1 | 7.82% |
電話番号 | 052-931-1881 | ROA※2 | 5.03% |
代表者 | 青山 英生 | 配当利回(予想) | 2.90% |
本社住所 | 愛知県名古屋市東区泉二丁目3番3号 | ||
URL | https://www.ktk.gr.jp/ | ||
会社概要 | トナーカートリッジの再生販売が主力。事務用品のネット通販、情報セキュリティソフトも。 |
始値 | 620 | 売買代金 | 334万8,200円 |
---|---|---|---|
高値 | 620 | 出来高 | 5,400株 |
安値 | 615 | PER※3 | 9.67 |
終値 | 620 | PBR※4 | 0.79 |
※1 ROE (自己資本利益率):当期純利益÷自己資本×100 = ROE (小数第3位を四捨五入)
※2 ROA (総資産利益率):営業利益(最新予想)÷総資産×100 = ROA (小数第3位を四捨五入)
※3 PER (株価収益率):前日終値÷1株利益(最新予想)= PER (小数第3位を四捨五入) マイナスの場合は、「-」を表示。
※4 PBR (株価純資産倍率):前日終値÷(自己資本(最新実績)÷発行済株式数) = PBR (小数第3位を四捨五入)
決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円) |
1株配 (円) |
発表日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
連 | 2020/08 | 16,658 | 317 | 344 | 233 | 42.06 | 11 | 2020/10/02 | |
連 | 2021/08 | 17,285 | 448 | 479 | 333 | 62.04 | 14 | 2021/10/01 | |
連 | 2022/08 | 17,198 | 404 | 502 | 315 | 58.54 | 14 | 2022/10/03 | |
連 | 2023/08 | 17,611 | 361 | 466 | 310 | 57.26 | 15 | 2023/10/03 | |
連 | 2024/08 | 18,109 | 383 | 488 | 345 | 63.5 | 16 | 2024/10/04 | |
連 | 2025/08 | 18,927 | 426 | 515 | 332 | 60.9 | 17 | 2025/10/02 | |
連 | 予 2026/08 | 19,300 | 470 | 550 | 350 | 64.11 | 18 | 2025/10/02 | |
前期比(%) | +1.97 | +10.33 | +6.80 | +5.42 | +5.27 |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円) |
発表日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
連 | 2023/11 | 4,110 | 46 | 84 | 71 | 13.08 | 2023/12/27 | |
連 | 2024/02 | 4,542 | 101 | 125 | 88 | 16.28 | 2024/04/03 | |
連 | 2024/05 | 4,744 | 163 | 182 | 122 | 22.5 | 2024/07/04 | |
連 | 2024/08 | 4,713 | 73 | 97 | 64 | 11.78 | 2024/10/04 | |
連 | 2024/11 | 4,348 | 64 | 93 | 56 | 10.36 | 2024/12/26 | |
連 | 2025/02 | 4,816 | 102 | 125 | 81 | 14.97 | 2025/04/03 | |
連 | 2025/05 | 4,923 | 157 | 172 | 128 | 23.53 | 2025/07/03 | |
連 | 2025/08 | 4,840 | 103 | 125 | 67 | 12.29 | 2025/10/02 |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
権利確定日 | 年1回 8月20日 |
最低投資金額 | 372,000円 |
優待発生株数 | 600株 | ||
株主優待利回り | 0.81% |