| 上場市場 | 東証プライム | 売上高 | 421,563百万円 |
| 業種 | 化学 | 営業利益 | 27,906百万円 |
| 決算期 | 3月 | 当期純利益 | 11,174百万円 |
| 上場年月 | 1949/05 | 総資産 | 6,276億6,700万円 |
| 資本金 | 517億3,000万円 | 純資産 | 2,519億9,500万円 |
| 時価総額 | 1,354億5,416万円 | 自己資本比率 | 34.00% |
| 発行済株式数 | 8,904万8,792株 | ROE※1 | - |
| 電話番号 | 06-6348-3044 | ROA※2 | - |
| 代表者 | 竹内 郁夫 | 配当利回り(予想) | - |
| 本社住所 | 大阪府大阪市北区梅田一丁目13番1号 | ||
| URL | https://www.toyobo.co.jp/ | ||
| 会社概要 | 紡績業界名門。フィルムや機能材など非繊維が柱。エアバッグ原糸で世界屈指。 | ||
| 始値 | 1,520 | 売買代金 | 13億4,165万円 |
|---|---|---|---|
| 高値 | 1,541 | 出来高 | 88万200株 |
| 安値 | 1,482 | PER※3 | - |
| 終値 | 1,520 | PBR※4 | 0.63 |
※1 ROE (自己資本利益率):当期純利益(最新予想)÷自己資本×100 = ROE (小数第3位を四捨五入)
※2 ROA (総資産利益率):営業利益(最新予想)÷総資産×100 = ROA (小数第3位を四捨五入)
※3 PER (株価収益率):前日終値÷1株利益(最新予想)= PER (小数第3位を四捨五入) マイナスの場合は、「-」を表示。
※4 PBR (株価純資産倍率):前日終値÷(自己資本(最新実績)÷発行済株式数) = PBR (小数第3位を四捨五入)
| 決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円)※1 |
発表日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連 | 2021/03 | 337,406 | 26,657 | 20,706 | 4,202 | 47.3 | 2021/05/10 | |
| 連 | 2022/03 | 375,720 | 28,430 | 23,092 | 12,865 | 144.75 | 2022/05/12 | |
| 連 | 2023/03 | 399,921 | 10,063 | 6,590 | -655 | -7.37 | 2023/05/11 | |
| 連 | 2024/03 | 414,265 | 8,995 | 6,962 | 2,455 | 27.87 | 2024/05/13 | |
| 連 | 2025/03 | 422,032 | 16,653 | 10,591 | 2,003 | 22.73 | 2025/05/12 | |
| 連 | 2026/03 | 421,563 | 27,906 | 22,878 | 11,174 | 126.65 | 2026/05/12 | |
| 連 | 予 2027/03 | - | - | - | - | - | 2026/05/12 | |
| 前期比(%) | - | - | - | - | - | |||
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
※1 予想1株利益は現在の発行済株式数と自己株式数より計算しております。決算短信等で公表される値と異なる場合がございます。ご了承ください。
| 決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円)※1 |
発表日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連 | 2024/06 | 105,175 | 3,089 | 2,015 | 784 | 8.9 | 2024/08/08 | |
| 連 | 2024/09 | 103,986 | 3,842 | 1,165 | -670 | -7.58 | 2024/11/07 | |
| 連 | 2024/12 | 105,068 | 3,244 | 2,354 | 607 | 6.89 | 2025/02/12 | |
| 連 | 2025/03 | 107,803 | 6,478 | 5,057 | 1,282 | 14.55 | 2025/05/12 | |
| 連 | 2025/06 | 102,910 | 5,566 | 4,267 | 1,573 | 17.84 | 2025/08/07 | |
| 連 | 2025/09 | 101,106 | 6,224 | 5,791 | 4,159 | 47.15 | 2025/11/10 | |
| 連 | 2025/12 | 103,499 | 6,483 | 5,778 | 2,095 | 23.75 | 2026/02/09 | |
| 連 | 2026/03 | 114,048 | 9,633 | 7,042 | 3,347 | 37.94 | 2026/05/12 | |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
※1 予想1株利益は現在の発行済株式数と自己株式数より計算しております。決算短信等で公表される値と異なる場合がございます。ご了承ください。
| 権利確定日 | - |
最低投資金額 | - |
| 優待発生株数 | - | ||
| 株主優待利回り | - |