上場市場 | 東証プライム | 売上高 | 1,285,005百万円 |
業種 | 小売業 | 営業利益 | 36,409百万円 |
決算期 | 2月 | 当期純利益 | 14,958百万円 |
上場年月 | 2008/09 | 総資産 | 5,799億8,500万円 |
資本金 | 77億9,200万円 | 純資産 | 2,544億8,600万円 |
時価総額 | 5,580億2,390万円 | 自己資本比率 | 42.80% |
発行済株式数 | 2億982万2,860株 | ROE※1 | - |
電話番号 | 03-5207-5878 | ROA※2 | - |
代表者 | 桐澤 英明 | 配当利回(予想) | - |
本社住所 | 東京都千代田区外神田二丁目2番15号 | ||
URL | https://www.welcia.co.jp/ja/index.html | ||
会社概要 | イオン子会社・ドラッグストア大手。調剤薬局併設に強み。化粧品店や介護連携も。 |
始値 | 2,627 | 売買代金 | - |
---|---|---|---|
高値 | 2,659.5 | 出来高 | 46万5,300株 |
安値 | 2,615.5 | PER※3 | - |
終値 | 2,659.5 | PBR※4 | 2.22 |
※1 ROE (自己資本利益率):当期純利益÷自己資本×100 = ROE (小数第3位を四捨五入)
※2 ROA (総資産利益率):営業利益(最新予想)÷総資産×100 = ROA (小数第3位を四捨五入)
※3 PER (株価収益率):前日終値÷1株利益(最新予想)= PER (小数第3位を四捨五入) マイナスの場合は、「-」を表示。
※4 PBR (株価純資産倍率):前日終値÷(自己資本(最新実績)÷発行済株式数) = PBR (小数第3位を四捨五入)
決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円) |
1株配 (円) |
発表日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
連 | 2020/02 | 868,280 | 37,801 | 40,348 | 22,802 | 109.24 | 50 | 2020/04/08 | |
連 | 2021/02 | 949,652 | 42,974 | 45,800 | 27,999 | 134.23 | 42 | 2021/04/07 | |
連 | 2022/02 | 1,025,947 | 43,018 | 47,590 | 26,453 | 126.99 | 30 | 2022/04/07 | |
連 | 2023/02 | 1,144,278 | 45,635 | 52,149 | 27,030 | 129.38 | 32 | 2023/04/10 | |
連 | 2024/02 | 1,217,339 | 43,231 | 47,756 | 26,451 | 127.83 | 34 | 2024/04/08 | |
連 | 2025/02 | 1,285,005 | 36,409 | 40,837 | 14,958 | 72.23 | 36 | 2025/04/11 | |
連 | 予 2026/02 | - | - | - | - | - | - | 2025/04/11 | |
前期比(%) | - | - | - | - | - |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円) |
発表日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
連 | 2023/08 | 312,750 | 17,354 | 18,273 | 11,107 | 53.54 | 2023/10/10 | |
連 | 2023/11 | 299,443 | 6,370 | 7,498 | 4,149 | 20.04 | 2024/01/09 | |
連 | 2024/02 | 306,879 | 12,126 | 13,461 | 6,069 | 29.33 | 2024/04/08 | |
連 | 2024/05 | 304,734 | 5,497 | 6,534 | 2,824 | 13.67 | 2024/07/08 | |
連 | 2024/08 | 325,851 | 13,385 | 14,368 | 8,892 | 43 | 2024/10/07 | |
連 | 2024/11 | 321,331 | 3,974 | 5,450 | 3,062 | 14.8 | 2025/01/08 | |
連 | 2025/02 | 333,089 | 13,553 | 14,485 | 180 | 0.87 | 2025/04/11 | |
連 | 2025/05 | 334,428 | 7,813 | 9,213 | 6,101 | 29.38 | 2025/07/08 |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
権利確定日 | 年1回 2月末 |
最低投資金額 | 265,950円 |
優待発生株数 | 100株 | ||
株主優待利回り | 1.13% |