上場市場 | 東証スタンダード・福証 | 売上高 | 117,084百万円 |
業種 | 卸売業 | 営業利益 | 1,471百万円 |
決算期 | 3月 | 当期純利益 | 1,040百万円 |
上場年月 | 2010/10 | 総資産 | 700億4,300万円 |
資本金 | 4億円 | 純資産 | 235億3,100万円 |
時価総額 | 191億980万円 | 自己資本比率 | 33.60% |
発行済株式数 | 1,361万970株 | ROE※1 | 5.11% |
電話番号 | 092-235-0604 | ROA※2 | 2.43% |
代表者 | 越智 通広 | 配当利回(予想) | 3.85% |
本社住所 | 福岡県福岡市中央区那の津三丁目12番20号 | ||
URL | https://www.ochiholdings.co.jp/ | ||
会社概要 | 九州地盤の住宅建材卸中堅。建材加工、住設機器。環境アメニティ、構造調査も。 |
始値 | 1,400 | 売買代金 | 490万3,500円 |
---|---|---|---|
高値 | 1,404 | 出来高 | 3,500株 |
安値 | 1,399 | PER※3 | 15.21 |
終値 | 1,404 | PBR※4 | 0.81 |
※1 ROE (自己資本利益率):当期純利益÷自己資本×100 = ROE (小数第3位を四捨五入)
※2 ROA (総資産利益率):営業利益(最新予想)÷総資産×100 = ROA (小数第3位を四捨五入)
※3 PER (株価収益率):前日終値÷1株利益(最新予想)= PER (小数第3位を四捨五入) マイナスの場合は、「-」を表示。
※4 PBR (株価純資産倍率):前日終値÷(自己資本(最新実績)÷発行済株式数) = PBR (小数第3位を四捨五入)
決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円) |
1株配 (円) |
発表日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
連 | 2020/03 | 104,219 | 2,036 | 2,264 | 1,426 | 109.59 | 26 | 2020/05/08 | |
連 | 2021/03 | 101,842 | 1,943 | 2,198 | 1,793 | 137.71 | 30 | 2021/05/07 | |
連 | 2022/03 | 111,875 | 3,064 | 3,547 | 3,451 | 265.51 | 50 | 2022/05/10 | |
連 | 2023/03 | 115,613 | 2,946 | 3,531 | 2,484 | 192.82 | 52 | 2023/05/09 | |
連 | 2024/03 | 113,366 | 2,155 | 2,731 | 2,093 | 161.84 | 54 | 2024/05/08 | |
連 | 2025/03 | 117,084 | 1,471 | 1,929 | 1,040 | 80.17 | 54 | 2025/05/08 | |
連 | 予 2026/03 | 125,000 | 1,700 | 2,200 | 1,200 | 92.3 | 54 | 2025/05/08 | |
前期比(%) | +6.76 | +15.57 | +14.05 | +15.38 | +15.13 |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円) |
発表日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
連 | 2023/06 | 28,697 | 756 | 897 | 550 | 42.63 | 2023/08/04 | |
連 | 2023/09 | 27,948 | 484 | 635 | 431 | 33.37 | 2023/11/06 | |
連 | 2023/12 | 30,414 | 751 | 899 | 621 | 48.03 | 2024/02/05 | |
連 | 2024/03 | 26,307 | 164 | 300 | 491 | 37.97 | 2024/05/08 | |
連 | 2024/06 | 29,143 | 591 | 732 | 401 | 31 | 2024/08/05 | |
連 | 2024/09 | 27,829 | 101 | 218 | 110 | 8.49 | 2024/11/06 | |
連 | 2024/12 | 30,756 | 303 | 419 | 304 | 23.45 | 2025/02/04 | |
連 | 2025/03 | 29,356 | 476 | 560 | 225 | 17.34 | 2025/05/08 |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
権利確定日 | 年1回 3月末 |
最低投資金額 | 140,400円 |
優待発生株数 | 100株 | ||
株主優待利回り | 1.42% |