上場市場 | 東証プライム | 売上高 | 243,482百万円 |
業種 | 卸売業 | 営業利益 | 16,841百万円 |
決算期 | 3月 | 当期純利益 | 9,216百万円 |
上場年月 | 2011/04 | 総資産 | 2,111億1,400万円 |
資本金 | 140億円 | 純資産 | 958億5,500万円 |
時価総額 | 1,384億2,286万円 | 自己資本比率 | 44.30% |
発行済株式数 | 1億3,967万9,977株 | ROE※1 | 10.70% |
電話番号 | 054-275-0007 | ROA※2 | 8.29% |
代表者 | 小栗 勝男 | 配当利回(予想) | 3.43% |
本社住所 | 静岡県静岡市葵区常磐町2丁目6番地の8 | ||
URL | https://www.tokaiholdings.co.jp/ | ||
会社概要 | 東海地盤にLPG販売とCATV事業。設備工事、水宅配など生活インフラサービス展開。 |
始値 | 989 | 売買代金 | 2億9,776万円 |
---|---|---|---|
高値 | 991 | 出来高 | 19万9,800株 |
安値 | 986 | PER※3 | 12.95 |
終値 | 991 | PBR※4 | 1.48 |
※1 ROE (自己資本利益率):当期純利益÷自己資本×100 = ROE (小数第3位を四捨五入)
※2 ROA (総資産利益率):営業利益(最新予想)÷総資産×100 = ROA (小数第3位を四捨五入)
※3 PER (株価収益率):前日終値÷1株利益(最新予想)= PER (小数第3位を四捨五入) マイナスの場合は、「-」を表示。
※4 PBR (株価純資産倍率):前日終値÷(自己資本(最新実績)÷発行済株式数) = PBR (小数第3位を四捨五入)
決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円) |
1株配 (円) |
発表日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
連 | 2020/03 | 195,952 | 14,224 | 14,479 | 8,241 | 62.93 | 28 | 2020/05/08 | |
連 | 2021/03 | 196,726 | 15,226 | 15,312 | 8,815 | 67.32 | 30 | 2021/05/11 | |
連 | 2022/03 | 210,691 | 15,794 | 15,907 | 8,969 | 68.49 | 32 | 2022/05/10 | |
連 | 2023/03 | 230,190 | 14,919 | 13,289 | 6,465 | 49.41 | 32 | 2023/05/09 | |
連 | 2024/03 | 231,513 | 15,511 | 15,531 | 8,481 | 64.94 | 33 | 2024/05/09 | |
連 | 2025/03 | 243,482 | 16,841 | 17,370 | 9,216 | 70.55 | 34 | 2025/05/08 | |
連 | 予 2026/03 | 253,000 | 17,500 | 17,500 | 10,000 | 76.55 | 34 | 2025/05/08 | |
前期比(%) | +3.91 | +3.91 | +0.75 | +8.51 | +8.50 |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円) |
発表日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
連 | 2023/06 | 53,971 | 2,484 | 2,617 | 1,338 | 10.25 | 2023/08/03 | |
連 | 2023/09 | 51,255 | 1,770 | 1,738 | 881 | 6.75 | 2023/11/02 | |
連 | 2023/12 | 59,450 | 4,543 | 4,613 | 2,715 | 20.79 | 2024/02/01 | |
連 | 2024/03 | 66,837 | 6,714 | 6,563 | 3,547 | 27.16 | 2024/05/09 | |
連 | 2024/06 | 56,205 | 3,319 | 3,441 | 1,872 | 14.33 | 2024/08/01 | |
連 | 2024/09 | 54,883 | 1,341 | 1,441 | 518 | 3.97 | 2024/11/01 | |
連 | 2024/12 | 62,091 | 5,051 | 5,254 | 3,254 | 24.91 | 2025/02/04 | |
連 | 2025/03 | 70,303 | 7,130 | 7,234 | 3,572 | 27.34 | 2025/05/08 |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
権利確定日 | 年2回 3月末・9月末 |
最低投資金額 | 99,100円 |
優待発生株数 | 100株 | ||
株主優待利回り | 1.01% |