上場市場 | 東証グロース | 売上高 | 11,051百万円 |
業種 | 金属製品 | 営業利益 | 1,517百万円 |
決算期 | 12月 | 当期純利益 | 901百万円 |
上場年月 | 2025/02 | 総資産 | 154億1,600万円 |
資本金 | 5,500万円 | 純資産 | 40億200万円 |
時価総額 | 395億5,306万円 | 自己資本比率 | 25.30% |
発行済株式数 | 884万5,978株 | ROE※1 | - |
電話番号 | 050-5538-8495 | ROA※2 | - |
代表者 | 新居 英一 | 配当利回(予想) | 0.00% |
本社住所 | 東京都渋谷区渋谷一丁目3番地18号ビラ・モデルナA402 | ||
URL | https://ngt-g.com/ | ||
会社概要 | 製造業・製造関連企業の譲受や譲受企業の経営支援などを手掛ける。 |
始値 | 4,385 | 売買代金 | 3億3,439万円 |
---|---|---|---|
高値 | 4,510 | 出来高 | 7万5,300株 |
安値 | 4,320 | PER※3 | - |
終値 | 4,460 | PBR※4 | 6.75 |
※1 ROE (自己資本利益率):当期純利益÷自己資本×100 = ROE (小数第3位を四捨五入)
※2 ROA (総資産利益率):営業利益(最新予想)÷総資産×100 = ROA (小数第3位を四捨五入)
※3 PER (株価収益率):前日終値÷1株利益(最新予想)= PER (小数第3位を四捨五入) マイナスの場合は、「-」を表示。
※4 PBR (株価純資産倍率):前日終値÷(自己資本(最新実績)÷発行済株式数) = PBR (小数第3位を四捨五入)
決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円) |
1株配 (円) |
発表日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単 | 2020/06 | 31 | - | 10 | 10 | 1.32 | 0 | ||
単 | 2021/06 | 76 | - | 1 | 1 | 0.03 | 0 | ||
※ | 単 | 2021/12 | 62 | - | 1 | 0 | 0.03 | 0 | |
連 | 2022/12 | 6,804 | 460 | 541 | 148 | 19.05 | 0 | ||
連 | 2023/12 | 9,327 | 879 | 926 | 1,613 | 206.5 | 0 | ||
連 | 2024/12 | 11,051 | 1,517 | 1,548 | 901 | 114.3 | 0 | 2025/02/14 | |
連 | 予 2025/12 | 11,600 | - | - | - | - | 0 | 2025/02/14 | |
前期比(%) | +4.97 | - | - | - | - |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円) |
発表日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
連 | 2024/03 | 2,564 | 397 | 421 | 382 | 48.4 | ||
連 | 2024/06 | 2,809 | 383 | 390 | 258 | 32.75 | ||
連 | 2024/09 | 2,671 | 358 | 345 | -23 | -2.9 | ||
連 | 2024/12 | 3,007 | 379 | 392 | 284 | 36.03 | 2025/02/14 | |
連 | 2025/03 | 2,659 | 290 | 250 | 183 | 21.77 | 2025/05/15 |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
権利確定日 | - |
最低投資金額 | - |
優待発生株数 | - | ||
株主優待利回り | - |