| 上場市場 | 東証スタンダード・名証プレミア | 売上高 | 4,106百万円 |
| 業種 | 繊維製品 | 営業利益 | 315百万円 |
| 決算期 | 3月 | 当期純利益 | 54百万円 |
| 上場年月 | 1949/05 | 総資産 | 200億3,600万円 |
| 資本金 | 1億円 | 純資産 | 49億2,400万円 |
| 時価総額 | 39億8,608万円 | 自己資本比率 | 24.50% |
| 発行済株式数 | 3,036万株 | ROE※1 | 2.03% |
| 電話番号 | 03-6262-6565 | ROA※2 | 1.85% |
| 代表者 | 山内 一裕 | 配当利回り(予想) | 2.34% |
| 本社住所 | 東京都中央区日本橋本町一丁目6番1号 | ||
| URL | https://www.daitobo.co.jp/ | ||
| 会社概要 | 毛織が祖業。静岡のSC賃貸が収益柱。健康寝具等ヘルスケアに注力。アパレル拡充。 | ||
| 始値 | 123 | 売買代金 | 3,542万7,300円 |
|---|---|---|---|
| 高値 | 131 | 出来高 | 27万5,400株 |
| 安値 | 123 | PER※3 | 38.32 |
| 終値 | 128 | PBR※4 | 0.80 |
※1 ROE (自己資本利益率):当期純利益(最新予想)÷自己資本×100 = ROE (小数第3位を四捨五入)
※2 ROA (総資産利益率):営業利益(最新予想)÷総資産×100 = ROA (小数第3位を四捨五入)
※3 PER (株価収益率):前日終値÷1株利益(最新予想)= PER (小数第3位を四捨五入) マイナスの場合は、「-」を表示。
※4 PBR (株価純資産倍率):前日終値÷(自己資本(最新実績)÷発行済株式数) = PBR (小数第3位を四捨五入)
| 決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円)※1 |
発表日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連 | 2020/03 | 4,819 | 407 | 228 | 75 | 2.54 | 2020/05/25 | |
| 連 | 2021/03 | 4,617 | 253 | 21 | 97 | 3.26 | 2021/05/14 | |
| 連 | 2022/03 | 4,502 | 247 | 86 | 42 | 1.43 | 2022/05/13 | |
| 連 | 2023/03 | 3,997 | 214 | 22 | 69 | 2.29 | 2023/05/10 | |
| 連 | 2024/03 | 4,033 | 318 | 139 | 153 | 5.07 | 2024/05/09 | |
| 連 | 2025/03 | 4,106 | 315 | 121 | 54 | 1.83 | 2025/05/08 | |
| 連 | 予 2026/03 | 4,600 | 370 | 160 | 100 | 3.34 | 2025/05/08 | |
| 前期比(%) | +12.03 | +17.46 | +32.23 | +85.19 | +82.51 | |||
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
※1 予想1株利益は現在の発行済株式数と自己株式数より計算しております。決算短信等で公表される値と異なる場合がございます。ご了承ください。
| 決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円)※1 |
発表日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連 | 2023/12 | 1,023 | 95 | 46 | 37 | 1.23 | 2024/02/06 | |
| 連 | 2024/03 | 1,127 | 81 | 36 | 68 | 2.25 | 2024/05/09 | |
| 連 | 2024/06 | 910 | 65 | 21 | 7 | 0.24 | 2024/08/06 | |
| 連 | 2024/09 | 1,090 | 106 | 52 | 31 | 1.04 | 2024/11/06 | |
| 連 | 2024/12 | 1,058 | 87 | 39 | 28 | 0.93 | 2025/02/06 | |
| 連 | 2025/03 | 1,048 | 57 | 9 | -12 | -0.41 | 2025/05/08 | |
| 連 | 2025/06 | 877 | 58 | 14 | 25 | 0.86 | 2025/08/06 | |
| 連 | 2025/09 | 1,042 | 74 | 22 | 6 | 0.21 | 2025/11/06 | |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
※1 予想1株利益は現在の発行済株式数と自己株式数より計算しております。決算短信等で公表される値と異なる場合がございます。ご了承ください。
| 権利確定日 | 年1回 3月末 |
最低投資金額 | 12,800円 |
| 優待発生株数 | 100株 | ||
| 株主優待利回り | - |