上場市場 | 東証REIT | 売上高 | 21,268百万円 |
業種 | その他 | 営業利益 | 10,186百万円 |
決算期 | 7月 | 当期純利益 | 8,808百万円 |
上場年月 | 2007/10 | 総資産 | 5,551億2,200万円 |
資本金 | - | 純資産 | 2,461億900万円 |
時価総額 | 3,104億3,284万円 | 自己資本比率 | 44.30% |
発行済株式数 | 253万6,216株 | ROE※1 | 3.75% |
電話番号 | - | ROA※2 | 1.92% |
代表者 | - | 配当利回(予想) | 2.82% |
本社住所 | - | ||
URL | https://www.iif-reit.com/ | ||
会社概要 | 産業用不動産、インフラ不動産へ投資。運用:KJRマネジメント。 |
始値 | 121,900 | 売買代金 | 7億5,422万円 |
---|---|---|---|
高値 | 122,600 | 出来高 | 5,352株 |
安値 | 121,900 | PER※3 | 33.64 |
終値 | 122,400 | PBR※4 | 1.26 |
※1 ROE (自己資本利益率):当期純利益÷自己資本×100 = ROE (小数第3位を四捨五入)
※2 ROA (総資産利益率):営業利益(最新予想)÷総資産×100 = ROA (小数第3位を四捨五入)
※3 PER (株価収益率):前日終値÷1株利益(最新予想)= PER (小数第3位を四捨五入) マイナスの場合は、「-」を表示。
※4 PBR (株価純資産倍率):前日終値÷(自己資本(最新実績)÷発行済株式数) = PBR (小数第3位を四捨五入)
決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円) |
1株配 (円) |
発表日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
※ | 単 | 2022/07 | 17,194 | 7,462 | 6,494 | 6,492 | 3,136 | 3,100 | 2022/09/14 |
※ | 単 | 2023/01 | 17,944 | 6,939 | 5,942 | 5,940 | 2,870 | 3,122 | 2023/03/13 |
※ | 単 | 2023/07 | 17,848 | 8,354 | 7,419 | 7,419 | 3,530 | 3,282 | 2023/09/13 |
※ | 単 | 2024/01 | 18,167 | 8,185 | 7,243 | 7,242 | 3,426 | 3,434 | 2024/03/14 |
※ | 単 | 2024/07 | 21,065 | 9,980 | 8,690 | 8,686 | 3,514 | 3,510 | 2024/09/12 |
※ | 単 | 2025/01 | 21,268 | 10,186 | 8,810 | 8,808 | 3,473 | 3,524 | 2025/03/21 |
※ | 単 | 予 2025/07 | 22,600 | 10,639 | 9,231 | 9,229 | 3,638.89 | 3,450 | 2025/03/21 |
前期比(%) | - | - | - | - | - | - |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
権利確定日 | - |
最低投資金額 | - |
優待発生株数 | - | ||
株主優待利回り | - |