| 上場市場 | 東証REIT | 売上高 | 20,539百万円 |
| 業種 | その他 | 営業利益 | 10,140百万円 |
| 決算期 | 1月 | 当期純利益 | 9,136百万円 |
| 上場年月 | 2010/03 | 総資産 | 4,938億9,900万円 |
| 資本金 | - | 純資産 | 2,442億1,300万円 |
| 時価総額 | 4,846億611万円 | 自己資本比率 | 49.40% |
| 発行済株式数 | 285万2,302株 | ROE※1 | 3.71% |
| 電話番号 | - | ROA※2 | 2.05% |
| 代表者 | - | 配当利回り(予想) | 1.87% |
| 本社住所 | - | ||
| URL | https://www.adr-reit.com/ | ||
| 会社概要 | 賃貸住宅特化型、都心の住宅が主な投資先。運用:伊藤忠リート・マネジメント | ||
| 始値 | 168,600 | 売買代金 | 8億7,760万円 |
|---|---|---|---|
| 高値 | 169,900 | 出来高 | 4,600株 |
| 安値 | 168,000 | PER※3 | 53.49 |
| 終値 | 169,900 | PBR※4 | 1.98 |
※1 ROE (自己資本利益率):当期純利益(最新予想)÷自己資本×100 = ROE (小数第3位を四捨五入)
※2 ROA (総資産利益率):営業利益(最新予想)÷総資産×100 = ROA (小数第3位を四捨五入)
※3 PER (株価収益率):前日終値÷1株利益(最新予想)= PER (小数第3位を四捨五入) マイナスの場合は、「-」を表示。
※4 PBR (株価純資産倍率):前日終値÷(自己資本(最新実績)÷発行済株式数) = PBR (小数第3位を四捨五入)
| 決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円)※1 |
発表日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ※ | 単 | 2023/01 | 17,868 | 8,950 | 8,074 | 8,074 | 5,829 | 2023/03/16 |
| ※ | 単 | 2023/07 | 18,523 | 8,800 | 7,939 | 7,939 | 5,732 | 2023/09/12 |
| ※ | 単 | 2024/01 | 18,689 | 8,925 | 8,029 | 8,029 | 5,662 | 2024/03/14 |
| ※ | 単 | 2024/07 | 18,694 | 8,729 | 7,831 | 7,830 | 5,464 | 2024/09/17 |
| ※ | 単 | 2025/01 | 18,364 | 8,249 | 7,315 | 7,315 | 5,104 | 2025/03/17 |
| ※ | 単 | 2025/07 | 20,539 | 10,140 | 9,137 | 9,136 | 3,197 | 2025/09/16 |
| ※ | 単 | 予 2026/01 | 20,550 | 10,142 | 9,059 | 9,059 | 3,176.03 | 2025/09/16 |
| 前期比(%) | - | - | - | - | - | |||
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
※1 予想1株利益は現在の発行済株式数と自己株式数より計算しております。決算短信等で公表される値と異なる場合がございます。ご了承ください。
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
※1 予想1株利益は現在の発行済株式数と自己株式数より計算しております。決算短信等で公表される値と異なる場合がございます。ご了承ください。
| 権利確定日 | - |
最低投資金額 | - |
| 優待発生株数 | - | ||
| 株主優待利回り | - |